Martina Holešová
Výkony
| Počet bodů: |
201.05
více informací
Bodů za 1 km: 0.64 |
| Celková vzdálenost: | 313,55 km / 426 603 kroků |
| Top výkon za den: | 36,55 km / 49 724 kroků / 19. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Dospělí 18-40: | |
| BMI pod 25: |
Osobní výzva
Jsem Žirafa
Ujdu 5 km denně
Kráčím pomalu, ale jistě. Udržuji si nadhled a rozhlížím se po krajině. Vyrážím do terénu, spíše na kratší vzdálenosti, zato s rozvahou. Když na to přijde, umím být i rychlá, ale proč, že?
Počet dní se splněnou osobní výzvou
29
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
10,11 km
Plánoval jsem 5,00 km, což je 5,11 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 21 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 42 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 250 tisíc kroků. Na další úroveň je potřeba ujít nebo uběhnout celkem 500 tisíc kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak byl získán za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 2 332 m (3 173 kroků) | 1.08 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 374 m (7 312 kroků) | 2.49 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 5 513 m (7 501 kroků) | 2.55 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 029 m (5 482 kroků) | 1.86 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 206 m (8 444 kroků) | 2.87 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 2 204 m (2 999 kroků) | 1.02 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 313 m (7 229 kroků) | 2.46 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 074 m (1 461 kroků) | 0.50 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 834 m (2 495 kroků) | 0.85 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 628 m (9 018 kroků) | 3.07 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 584 m (2 155 kroků) | 0.73 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 574 m (13 026 kroků) | 4.43 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 247 m (8 499 kroků) | 2.89 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 019 m (1 386 kroků) | 0.47 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 716 m (2 335 kroků) | 0.79 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 964 m (8 114 kroků) | 2.76 bodů | |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 882 m (6 642 kroků) | 2.26 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 955 m (6 741 kroků) | 2.29 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 150 m (1 565 kroků) | 0.53 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 076 m (5 546 kroků) | 1.89 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 140 m (1 551 kroků) | 0.53 bodů | |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 128 m (8 337 kroků) | 2.83 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 462 m (3 350 kroků) | 1.14 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 770 m (9 211 kroků) | 3.13 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 068 m (12 337 kroků) | 4.19 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 20 709 m (28 176 kroků) | 9.58 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 977 m (10 853 kroků) | 3.69 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 715 m (2 333 kroků) | 0.79 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 971 m (2 682 kroků) | 0.91 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 920 m (2 612 kroků) | 0.89 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 741 m (2 369 kroků) | 0.81 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 252 m (12 588 kroků) | 4.28 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 844 m (9 312 kroků) | 3.17 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 852 m (2 520 kroků) | 0.86 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Běh | Manuální / Obrázek | 1 724 m (2 346 kroků) | 0.80 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 691 m (2 301 kroků) | 0.78 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 099 m (9 659 kroků) | 3.28 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 12 919 m (17 577 kroků) | 5.98 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 548 m (2 106 kroků) | 0.72 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 241 m (1 688 kroků) | 0.57 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 577 m (10 309 kroků) | 3.50 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 821 m (1 117 kroků) | 0.38 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Běh | Manuální / Obrázek | 1 253 m (1 705 kroků) | 0.58 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 908 m (1 235 kroků) | 0.42 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 682 m (13 173 kroků) | 4.48 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 5 684 m (7 733 kroků) | 2.63 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 874 m (2 550 kroků) | 0.87 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 846 m (13 396 kroků) | 4.55 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 082 m (1 472 kroků) | 0.50 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 259 m (1 713 kroků) | 0.58 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 771 m (1 049 kroků) | 0.36 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 613 m (2 195 kroků) | 0.75 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 541 m (2 097 kroků) | 0.71 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 155 m (13 816 kroků) | 4.70 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 771 m (2 410 kroků) | 0.82 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 099 m (9 659 kroků) | 3.28 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 978 m (10 854 kroků) | 3.69 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 030 m (1 401 kroků) | 0.48 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 546 m (2 103 kroků) | 0.72 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 633 m (7 664 kroků) | 2.61 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 389 m (8 693 kroků) | 2.95 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Manuální / Obrázek | 1 768 m (2 405 kroků) | 0.82 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 283 m (1 746 kroků) | 0.59 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 1 198 m (1 630 kroků) | 0.55 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 981 m (13 580 kroků) | 4.62 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 12 250 m (16 667 kroků) | 5.67 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 2 281 m (3 103 kroků) | 1.05 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 2 008 m (2 732 kroků) | 0.93 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Manuální / Obrázek | 1 538 m (2 093 kroků) | 0.71 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 511 m (10 219 kroků) | 3.47 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 774 m (1 053 kroků) | 0.36 bodů | |
Zapojení v týmech
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
| Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
|---|---|---|
| Říjen 2024 | 176.3 km | 17.7 km / 20. Říjen 2024 |
| Duben 2025 | 170.7 km | 16.9 km / 6. Duben 2025 |
| Říjen 2025 | 313.6 km | 36.5 km / 19. Říjen 2025 |