Jaroslava Lupačová
„Žij tak,abys nelitoval."
Výkony
| Počet bodů: |
332.93
více informací
Bodů za 1 km: 1.09 |
| Celková vzdálenost: | 305,44 km / 415 567 kroků |
| Top výkon za den: | 16,55 km / 22 520 kroků / 12. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Dospělí 41-69: | |
| BMI 25-29: |
Osobní výzva
Jsem Kočka
Ujdu 7.5 km denně
Chůze nebo běh jsou mou denní náplní. Prošmejdím celé okolí, kam potřebuji, tam dojdu. Své okolí znám jako své tlapky a nic nového mi neunikne. Ovšem odpočinek je samozřejmou součástí, takže žádný podiv, když mě najdete se někde válet.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
22
Pro splnění potřebuji alespoň 27 dní.
Můj denní průměr
9,85 km
Plánoval jsem 7,50 km, což je 2,35 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 21 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 250 tisíc kroků. Na další úroveň je potřeba ujít nebo uběhnout celkem 500 tisíc kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 11 005 m (14 973 kroků) | 10.01 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 580 m (14 395 kroků) | 9.63 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 456 m (6 063 kroků) | 4.05 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 815 m (10 633 kroků) | 7.11 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 098 m (5 576 kroků) | 3.73 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 368 m (10 024 kroků) | 6.70 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 499 m (14 284 kroků) | 9.55 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 812 m (3 826 kroků) | 2.56 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 12 580 m (17 116 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 571 m (17 103 kroků) | 11.44 bodů | |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 11 098 m (15 099 kroků) | 10.10 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 702 m (13 200 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 670 m (13 156 kroků) | 8.80 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 10 499 m (14 284 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 499 m (14 284 kroků) | 9.55 bodů | |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 12 415 m (16 891 kroků) | 11.30 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 684 m (7 733 kroků) | 5.17 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 307 m (9 941 kroků) | 6.65 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 12 649 m (17 210 kroků) | 11.51 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 13 162 m (17 907 kroků) | 11.98 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 14 358 m (19 535 kroků) | 13.07 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 640 m (9 034 kroků) | 6.04 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 596 m (8 974 kroků) | 6.00 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 3 910 m (5 320 kroků) | 3.56 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 3 875 m (5 272 kroků) | 3.53 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 284 m (11 271 kroků) | 7.54 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 268 m (11 249 kroků) | 7.52 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 901 m (12 110 kroků) 6 462 m (8 792 kroků) | 5.88 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 1 215 m (1 653 kroků) | 1.11 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 1 224 m (1 665 kroků) | 1.11 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 206 m (8 444 kroků) | 5.65 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 078 m (13 712 kroků) | 9.17 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 542 m (7 540 kroků) | 5.04 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 299 m (9 931 kroků) | 6.64 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 13 068 m (17 780 kroků) | 11.89 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 058 m (6 882 kroků) | 4.60 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 11 550 m (15 714 kroků) | 10.51 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 12 970 m (17 646 kroků) | 11.80 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 358 m (11 371 kroků) | 7.61 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 793 m (14 684 kroků) | 9.82 bodů | |
Zapojení v týmech
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
| Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
|---|---|---|
| Říjen 2025 | 305.8 km | 16.6 km / 12. Říjen 2025 |