Bára Kadaníková
Výkony
| Počet bodů: |
129.75
více informací
Bodů za 1 km: 0.49 |
| Celková vzdálenost: | 266,70 km / 367 052 kroků |
| Top výkon za den: | 10,70 km / 14 726 kroků / 29. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Děti 15-17: | |
| BMI pod 25: |
Osobní výzva
Jsem Kočka
Ujdu 7.5 km denně
Chůze nebo běh jsou mou denní náplní. Prošmejdím celé okolí, kam potřebuji, tam dojdu. Své okolí znám jako své tlapky a nic nového mi neunikne. Ovšem odpočinek je samozřejmou součástí, takže žádný podiv, když mě najdete se někde válet.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
31
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
8,60 km
Plánoval jsem 7,50 km, což je 1,10 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 21 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 250 tisíc kroků. Na další úroveň je potřeba ujít nebo uběhnout celkem 500 tisíc kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak byl získán za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 000 m (13 763 kroků) | 2.50 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 600 m (10 460 kroků) | 1.90 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 1 813 m (2 495 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 11 068 m (15 233 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 700 m (14 726 kroků) | 2.68 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 266 m (11 376 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 200 m (12 662 kroků) | 2.30 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 200 m (11 285 kroků) | 2.05 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 418 m (10 209 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 387 m (12 919 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 500 m (13 075 kroků) | 2.38 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 779 m (10 706 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 400 m (11 561 kroků) | 2.10 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 449 m (13 004 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 100 m (12 524 kroků) | 2.28 bodů | |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 700 m (10 597 kroků) | 1.93 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 733 m (10 643 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 077 m (11 116 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 200 m (11 285 kroků) | 2.05 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 100 m (12 524 kroků) | 2.28 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 574 m (11 800 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 723 m (10 629 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 900 m (10 873 kroků) | 1.98 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 300 m (11 423 kroků) | 2.08 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 201 m (11 287 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 600 m (14 588 kroků) | 2.65 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 10 004 m (13 768 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 900 m (10 873 kroků) | 1.98 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 676 m (10 564 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 300 m (11 423 kroků) | 2.08 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 047 m (11 075 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 347 m (12 864 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 600 m (13 212 kroků) | 2.40 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 145 m (11 210 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 500 m (11 698 kroků) | 2.13 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 713 m (11 991 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 100 m (12 524 kroků) | 2.28 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 300 m (11 423 kroků) | 2.08 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 623 m (10 491 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 800 m (10 735 kroků) | 1.95 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 572 m (10 421 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 300 m (11 423 kroků) | 2.08 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 042 m (11 068 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 900 m (12 249 kroků) | 2.23 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 625 m (11 870 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 800 m (10 735 kroků) | 1.95 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 592 m (10 449 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 499 m (10 321 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 700 m (10 597 kroků) | 1.93 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 000 m (11 010 kroků) | 2.00 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 867 m (10 827 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 800 m (10 735 kroků) | 1.95 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 550 m (10 391 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 600 m (10 460 kroků) | 1.90 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 400 m (14 313 kroků) | 2.60 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 800 m (10 735 kroků) | 1.95 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 400 m (11 561 kroků) | 2.10 bodů | |
Zapojení v týmech
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
| Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
|---|---|---|
| Říjen 2025 | 266.7 km | 10.7 km / 29. Říjen 2025 |