JanaVos
Výkony
| Počet bodů: |
271.71
více informací
Bodů za 1 km: 0.78 |
| Celková vzdálenost: | 348,90 km / 404 441 kroků |
| Top výkon za den: | 16,75 km / 20 756 kroků / 18. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Dospělí 41-69: | |
| BMI pod 25: |
Osobní výzva
Jsem Žirafa
Ujdu 5 km denně
Kráčím pomalu, ale jistě. Udržuji si nadhled a rozhlížím se po krajině. Vyrážím do terénu, spíše na kratší vzdálenosti, zato s rozvahou. Když na to přijde, umím být i rychlá, ale proč, že?
Počet dní se splněnou osobní výzvou
31
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
11,26 km
Plánoval jsem 5,00 km, což je 6,26 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 21 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 250 tisíc kroků. Na další úroveň je potřeba ujít nebo uběhnout celkem 500 tisíc kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak byl získán za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 545 m (11 673 kroků) | 6.46 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 814 m (1 166 kroků) | 0.50 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 791 m (9 095 kroků) 6 977 m (7 929 kroků) | 4.27 bodů |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 837 m (12 526 kroků) 6 874 m (7 614 kroků) | 4.21 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 963 m (4 912 kroků) | 2.43 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 440 m (10 402 kroků) | 5.17 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 543 m (8 762 kroků) 3 380 m (3 960 kroků) | 2.07 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 163 m (4 802 kroků) | 2.55 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 485 m (8 158 kroků) 6 499 m (6 968 kroků) | 3.98 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 986 m (1 190 kroků) | 0.60 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 203 m (6 211 kroků) | 3.80 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 041 m (1 344 kroků) | 0.64 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 588 m (1 838 kroků) | 0.97 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 960 m (1 226 kroků) | 0.59 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 916 m (1 206 kroků) | 0.56 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 175 m (240 kroků) | 0.11 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 825 m (16 579 kroků) 11 145 m (10 725 kroků) | 6.83 bodů |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 957 m (1 168 kroků) | 0.59 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 530 m (12 872 kroků) 11 573 m (11 704 kroků) | 7.09 bodů |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 012 m (5 242 kroků) | 2.46 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 9 436 m (11 018 kroků) 5 424 m (5 776 kroků) | 3.32 bodů |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 015 m (3 980 kroků) | 1.85 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 073 m (14 239 kroků) 6 117 m (8 031 kroků) | 3.75 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 908 m (1 102 kroků) | 0.56 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 033 m (1 126 kroků) | 0.63 bodů | |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 21 m (42 kroků) | 0.01 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 207 m (14 837 kroků) 7 222 m (8 437 kroků) | 4.42 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 950 m (1 170 kroků) | 0.58 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 014 m (5 188 kroků) | 2.46 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 9 292 m (10 723 kroků) 7 106 m (7 903 kroků) | 4.35 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 944 m (2 566 kroků) | 1.19 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 242 m (254 kroků) | 0.15 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 844 m (9 000 kroků) | 4.19 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 753 m (20 756 kroků) 5 898 m (6 834 kroků) | 3.61 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 011 m (4 922 kroků) | 2.46 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 010 m (5 062 kroků) | 2.46 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 992 m (1 132 kroků) | 0.61 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 407 m (17 662 kroků) 10 405 m (11 468 kroků) | 6.37 bodů |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 572 m (4 272 kroků) | 2.19 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 934 m (1 122 kroků) | 0.57 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 385 m (16 841 kroků) 10 844 m (10 213 kroků) | 6.64 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 035 m (1 234 kroků) | 0.63 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 734 m (14 594 kroků) 8 517 m (9 056 kroků) | 5.22 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 217 m (5 538 kroků) | 2.58 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 059 m (1 234 kroků) | 0.65 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 817 m (10 262 kroků) 7 234 m (8 342 kroků) | 4.43 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 524 m (686 kroků) | 0.32 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 13 546 m (15 498 kroků) 11 690 m (13 184 kroků) | 7.16 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 973 m (1 178 kroků) | 0.60 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 883 m (1 136 kroků) | 0.54 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 594 m (7 352 kroků) | 3.43 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 147 m (13 466 kroků) 5 553 m (6 114 kroků) | 3.40 bodů |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 313 m (2 926 kroků) | 1.42 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 9 457 m (10 372 kroků) 6 673 m (6 858 kroků) | 4.09 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 471 m (588 kroků) | 0.29 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 031 m (16 035 kroků) 9 590 m (9 055 kroků) | 5.87 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 018 m (5 234 kroků) | 2.46 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 423 m (1 746 kroků) | 0.87 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 978 m (1 184 kroků) | 0.60 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 725 m (892 kroků) | 0.44 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 123 m (5 480 kroků) | 2.53 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 324 m (12 867 kroků) 5 498 m (5 311 kroků) | 3.37 bodů |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 990 m (1 252 kroků) | 0.61 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 512 m (11 828 kroků) 8 557 m (9 446 kroků) | 5.24 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 965 m (1 130 kroků) | 0.59 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 538 m (11 775 kroků) | 6.45 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 901 m (1 120 kroků) | 0.55 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 13 220 m (14 220 kroků) 7 074 m (6 336 kroků) | 4.33 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 027 m (1 178 kroků) | 0.63 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 218 m (5 586 kroků) | 2.58 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 544 m (644 kroků) | 0.33 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 082 m (14 538 kroků) 8 901 m (10 294 kroků) | 5.45 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 637 m (3 600 kroků) | 1.62 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 632 m (8 844 kroků) 7 880 m (7 842 kroků) | 4.83 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 650 m (872 kroků) | 0.40 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 102 m (130 kroků) | 0.06 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 728 m (2 176 kroků) | 1.06 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 215 m (15 800 kroků) | 6.87 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 444 m (13 305 kroků) | 5.78 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 717 m (16 507 kroků) | 7.18 bodů | |
Zapojení v týmech
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
| Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
|---|---|---|
| Říjen 2025 | 348.4 km | 16.8 km / 18. Říjen 2025 |