Květoslav Šedivý
Výkony
| Počet bodů: |
418.07
více informací
Bodů za 1 km: 1.12 |
| Celková vzdálenost: | 373,46 km / 508 103 kroků |
| Top výkon za den: | 41,37 km / 56 283 kroků / 31. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Muži: | |
| Dospělí 41-69: | |
| BMI 25-29: |
Osobní výzva
Jsem Žirafa
Ujdu 5 km denně
Kráčím pomalu, ale jistě. Udržuji si nadhled a rozhlížím se po krajině. Vyrážím do terénu, spíše na kratší vzdálenosti, zato s rozvahou. Když na to přijde, umím být i rychlá, ale proč, že?
Počet dní se splněnou osobní výzvou
28
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
12,05 km
Plánoval jsem 5,00 km, což je 7,05 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 21 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 42 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 500 tisíc kroků. Na další úroveň je potřeba ujít nebo uběhnout celkem 1 milion kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 21 dní v řadě. Na další úroveň je potřeba zaznamenat aktivity 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak byl získán za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 20 701 m (28 165 kroků) | 20.24 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 20 667 m (28 118 kroků) | 20.20 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 20 035 m (27 259 kroků) | 19.58 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 20 030 m (27 252 kroků) | 19.58 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 16 217 m (22 064 kroků) | 15.85 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 16 217 m (22 064 kroků) | 15.85 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 19 128 m (26 024 kroků) | 18.70 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 17 312 m (23 554 kroků) | 16.92 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 16 205 m (22 048 kroků) | 15.84 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 533 m (17 052 kroků) | 12.25 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 15 957 m (21 710 kroků) | 15.60 bodů | |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 615 m (13 082 kroků) | 9.40 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 185 m (11 136 kroků) | 8.00 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 681 m (10 450 kroků) | 7.51 bodů | |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 285 m (13 993 kroků) | 10.05 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 14 022 m (19 078 kroků) | 13.71 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 292 m (14 003 kroků) | 10.06 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 561 m (13 008 kroků) | 9.35 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 046 m (15 029 kroků) | 10.80 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 833 m (12 018 kroků) | 8.63 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 256 m (18 035 kroků) | 12.96 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 366 m (10 022 kroků) | 7.20 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 525 m (10 238 kroků) | 7.36 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 709 m (10 488 kroků) | 7.54 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 3 321 m (4 518 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 839 m (13 386 kroků) | 9.62 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 368 m (10 024 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 368 m (10 024 kroků) | 7.20 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 608 m (10 351 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 608 m (10 351 kroků) | 7.44 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 991 m (8 151 kroků) | 5.86 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 5 693 m (7 746 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 5 000 m (6 803 kroků) | 4.89 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 171 m (13 838 kroků) | 9.94 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 100 m (9 660 kroků) | 6.94 bodů | |
Zapojení v týmech
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
| Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
|---|---|---|
| Říjen 2025 | 373.5 km | 41.4 km / 31. Říjen 2025 |