Patan
Výkony
| Počet bodů: |
127.20
více informací
Bodů za 1 km: 0.56 |
| Celková vzdálenost: | 225,23 km / 370 798 kroků |
| Top výkon za den: | 12,71 km / 20 895 kroků / 9. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Muži: | |
| Děti 6-14: | |
| BMI pod 25: |
Osobní výzva
Jsem Ježek
Ujdu 3 km denně
Neujdu toho moc a ani nejsem příliš rychlý. Naopak vyrážím každý den a když už vyjdu, tak je o tom vědět. Vyrážím, abych se protáhl nebo si obstaral zásoby.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
29
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
7,27 km
Plánoval jsem 3,00 km, což je 4,27 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 21 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 250 tisíc kroků. Na další úroveň je potřeba ujít nebo uběhnout celkem 500 tisíc kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak byl získán za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 630 m (12 448 kroků) | 2.48 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 043 m (8 469 kroků) | 1.64 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 3 690 m (6 248 kroků) | 1.20 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 3 107 m (5 221 kroků) | 1.01 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 283 m (6 376 kroků) | 1.39 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 089 m (3 474 kroků) | 0.68 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 553 m (10 910 kroků) | 2.13 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 5 865 m (10 910 kroků) | 1.91 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 379 m (15 683 kroků) | 3.05 bodů | |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 304 m (13 882 kroků) | 2.70 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 934 m (8 342 kroků) | 1.60 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 123 m (14 288 kroků) | 2.96 bodů | |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 877 m (12 423 kroků) | 2.56 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 097 m (11 144 kroků) | 2.31 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 872 m (8 320 kroků) | 1.58 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 303 m (13 520 kroků) | 2.70 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 357 m (15 580 kroků) | 3.04 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 761 m (11 228 kroků) | 2.20 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 128 m (10 014 kroků) | 1.99 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 195 m (13 516 kroků) | 2.66 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 327 m (14 264 kroků) | 2.71 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 946 m (13 569 kroků) | 2.58 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 819 m (11 034 kroků) | 2.22 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 12 705 m (20 895 kroků) | 4.13 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 771 m (14 779 kroků) | 2.85 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 830 m (13 867 kroků) | 2.87 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 839 m (12 339 kroků) | 2.55 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 035 m (6 786 kroků) | 1.31 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 4 120 m (7 664 kroků) | 1.34 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 936 m (7 763 kroků) | 1.60 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 288 m (16 564 kroků) | 3.34 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 12 019 m (19 272 kroků) | 3.91 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 3 m (6 kroků) | 0.00 bodů | |
Zapojení v týmech
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
| Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
|---|---|---|
| Říjen 2025 | 225.1 km | 12.7 km / 9. Říjen 2025 |