Michal Blaha
Výkony
| Počet bodů: |
213.00
více informací
Bodů za 1 km: 0.61 |
| Celková vzdálenost: | 346,66 km / 451 024 kroků |
| Top výkon za den: | 23,80 km / 30 960 kroků / 4. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Muži: | |
| Dospělí 18-40: | |
| BMI pod 25: |
Osobní výzva
Jsem Kočka
Ujdu 7.5 km denně
Chůze nebo běh jsou mou denní náplní. Prošmejdím celé okolí, kam potřebuji, tam dojdu. Své okolí znám jako své tlapky a nic nového mi neunikne. Ovšem odpočinek je samozřejmou součástí, takže žádný podiv, když mě najdete se někde válet.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
25
Pro splnění potřebuji alespoň 27 dní.
Můj denní průměr
11,18 km
Plánoval jsem 7,50 km, což je 3,68 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 21 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 42 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 250 tisíc kroků. Na další úroveň je potřeba ujít nebo uběhnout celkem 500 tisíc kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 173 m (15 838 kroků) | 5.48 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 857 m (11 524 kroků) | 3.99 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 759 m (10 095 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 759 m (10 095 kroků) | 3.49 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 426 m (7 060 kroků) | 2.44 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 316 m (8 218 kroků) | 2.84 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 2 777 m (3 613 kroků) | 1.25 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 973 m (12 976 kroků) | 4.49 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 2 629 m (3 421 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 12 082 m (15 719 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 336 m (17 351 kroků) | 6.00 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 474 m (13 627 kroků) | 4.71 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 940 m (12 933 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 012 m (11 725 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 408 m (14 843 kroků) | 5.13 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 378 m (10 900 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 392 m (10 919 kroků) | 3.78 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 293 m (9 489 kroků) | 3.28 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 282 m (9 474 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 223 m (10 699 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 223 m (10 699 kroků) | 3.70 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 818 m (11 473 kroků) | 3.97 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 826 m (10 182 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 984 m (11 689 kroků) | 4.04 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 042 m (10 463 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 12 451 m (16 200 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 477 m (16 233 kroků) | 5.61 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 531 m (13 702 kroků) | 4.74 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 10 515 m (13 681 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 11 060 m (14 390 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 063 m (14 394 kroků) | 4.98 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 6 974 m (9 074 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 064 m (9 191 kroků) | 3.18 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 847 m (12 812 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 860 m (12 829 kroků) | 4.44 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 3 437 m (4 472 kroků) | 1.55 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 3 194 m (4 156 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 2 172 m (2 826 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 3 343 m (4 349 kroků) | 1.50 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 882 m (12 857 kroků) | 4.45 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 832 m (12 792 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 083 m (13 119 kroků) | 4.54 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 10 076 m (13 110 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 732 m (8 759 kroků) | 3.03 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 6 637 m (8 635 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 537 m (16 311 kroků) | 5.64 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 12 477 m (16 233 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 16 892 m (21 978 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 16 910 m (22 001 kroků) | 7.61 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 13 716 m (17 845 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 799 m (17 953 kroků) | 6.21 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 23 796 m (30 960 kroků) | 10.71 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 23 517 m (30 597 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 20 789 m (27 048 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 20 824 m (27 093 kroků) | 9.37 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 23 338 m (30 364 kroků) | 10.50 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 23 244 m (30 242 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 20 405 m (26 548 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 20 770 m (27 023 kroků) | 9.35 bodů | |
Zapojení v týmech
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
| Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
|---|---|---|
| Duben 2025 | 209.7 km | 15.5 km / 11. Duben 2025 |
| Říjen 2025 | 346.7 km | 23.8 km / 4. Říjen 2025 |