Klára Barešová
Výkony
| Počet bodů: |
330.13
více informací
Bodů za 1 km: 1.17 |
| Celková vzdálenost: | 282,26 km / 400 022 kroků |
| Top výkon za den: | 14,51 km / 20 567 kroků / 18. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Dospělí 41-69: | |
| BMI 25-29: |
Osobní výzva
Jsem Žirafa
Ujdu 5 km denně
Kráčím pomalu, ale jistě. Udržuji si nadhled a rozhlížím se po krajině. Vyrážím do terénu, spíše na kratší vzdálenosti, zato s rozvahou. Když na to přijde, umím být i rychlá, ale proč, že?
Počet dní se splněnou osobní výzvou
31
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
9,11 km
Plánoval jsem 5,00 km, což je 4,11 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 21 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 250 tisíc kroků. Na další úroveň je potřeba ujít nebo uběhnout celkem 500 tisíc kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak byl získán za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 009 m (11 351 kroků) | 7.61 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 11 720 m (16 610 kroků) | 11.13 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 035 m (11 387 kroků) | 7.63 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 137 m (12 949 kroků) | 8.68 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 630 m (12 231 kroků) | 8.20 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 390 m (10 473 kroků) | 7.02 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 205 m (11 628 kroků) | 7.79 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 491 m (12 034 kroků) | 8.07 bodů | |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 153 m (11 555 kroků) | 7.75 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 467 m (13 417 kroků) | 8.99 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 612 m (13 622 kroků) | 9.13 bodů | |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 533 m (13 510 kroků) | 9.06 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 11 594 m (16 431 kroků) | 11.01 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 14 512 m (20 567 kroků) | 13.79 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 431 m (10 531 kroků) | 7.06 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 172 m (14 416 kroků) | 9.66 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 714 m (12 350 kroků) | 8.28 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 022 m (11 369 kroků) | 7.62 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 711 m (12 346 kroků) | 8.28 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 275 m (10 310 kroků) | 6.91 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 12 929 m (18 323 kroků) | 12.28 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 752 m (9 569 kroků) | 6.41 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 736 m (12 381 kroků) | 8.30 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 189 m (11 606 kroků) | 7.78 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 907 m (11 206 kroků) | 7.51 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 345 m (11 827 kroků) | 7.93 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 991 m (14 160 kroků) | 9.49 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 425 m (13 357 kroků) | 8.95 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 906 m (14 039 kroků) | 9.41 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 351 m (11 835 kroků) | 7.93 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 913 m (12 632 kroků) | 8.47 bodů | |
Zapojení v týmech
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
| Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
|---|---|---|
| Duben 2025 | 298.2 km | 16.2 km / 20. Duben 2025 |
| Říjen 2025 | 282.1 km | 14.5 km / 18. Říjen 2025 |