Martina Walterova
Výkony
| Počet bodů: |
818.44
více informací
Bodů za 1 km: 1.13 |
| Celková vzdálenost: | 726,44 km / 711 734 kroků |
| Top výkon za den: | 49,33 km / 20 552 kroků / 21. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Dospělí 18-40: | |
| BMI 35-39: |
Osobní výzva
Jsem Kočka
Ujdu 7.5 km denně
Chůze nebo běh jsou mou denní náplní. Prošmejdím celé okolí, kam potřebuji, tam dojdu. Své okolí znám jako své tlapky a nic nového mi neunikne. Ovšem odpočinek je samozřejmou součástí, takže žádný podiv, když mě najdete se někde válet.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
31
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
23,43 km
Plánoval jsem 7,50 km, což je 15,93 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 42 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 100 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 500 tisíc kroků. Na další úroveň je potřeba ujít nebo uběhnout celkem 1 milion kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak byl získán za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak byl získán za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Nordic walking | Manuální / Obrázek | 4 300 m (6 243 kroků) | 4.47 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Manuální / Obrázek | 25 000 m (36 295 kroků) | 26.00 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 31 094 m (30 173 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 330 m (1 202 kroků) | 1.38 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | Nepočítat | 20 190 m (10 968 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 620 m (1 690 kroků) | 1.68 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 2 367 m (2 440 kroků) | 2.46 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 8 115 m (8 266 kroků) | 8.44 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 348 m (988 kroků) | 1.40 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 800 m (15 679 kroků) | 11.23 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 13 060 m (11 000 kroků) | 13.58 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Manuální / Obrázek | 6 200 m (9 001 kroků) | 6.45 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 19 433 m (20 669 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 29 516 m (25 345 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 20 160 m (10 724 kroků) | 20.97 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 5 010 m (2 020 kroků) | 5.21 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Manuální / Obrázek | 15 200 m (22 067 kroků) | 15.81 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 6 230 m (2 250 kroků) | 6.48 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 143 m (1 188 kroků) | 1.19 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 116 m (302 kroků) | 1.16 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 18 000 m (10 098 kroků) | 18.72 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 26 163 m (22 022 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 729 m (2 168 kroků) | 1.80 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 7 000 m (3 930 kroků) | 7.28 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | Nepočítat | 295 m (412 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 286 m (1 306 kroků) | 1.34 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 107 m (8 922 kroků) | 6.35 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 31 815 m (30 012 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 6 000 m (2 328 kroků) | 6.24 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 22 000 m (12 092 kroků) | 22.88 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 8 020 m (5 290 kroků) | 8.34 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 15 010 m (9 190 kroků) | 15.61 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 022 m (1 190 kroků) | 1.06 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 597 m (488 kroků) | 5.82 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 41 444 m (35 411 kroků) 1 785 m (9 983 kroků) | 1.86 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 10 010 m (9 270 kroků) | 10.41 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 25 061 m (34 068 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 3 000 m (4 682 kroků) | 3.12 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 347 m (1 854 kroků) | 1.40 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 7 199 m (2 444 kroků) | 7.49 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 947 m (12 656 kroků) | 5.14 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 6 010 m (7 770 kroků) | 6.25 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 4 210 m (2 932 kroků) | 4.38 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 292 m (418 kroků) | 0.30 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 014 m (1 088 kroků) | 2.09 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 11 110 m (10 196 kroků) | 11.55 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 590 m (1 916 kroků) | 1.65 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 23 537 m (20 907 kroků) 8 531 m (7 289 kroků) | 8.87 bodů |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 8 000 m (5 820 kroků) | 8.32 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 076 m (988 kroků) | 1.12 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 374 m (16 055 kroků) 7 298 m (9 247 kroků) | 7.59 bodů |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 032 m (854 kroků) | 1.07 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 516 m (17 597 kroků) 10 130 m (12 171 kroků) | 10.54 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 4 039 m (3 250 kroků) | 4.20 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 315 m (1 322 kroků) | 1.37 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 7 000 m (2 190 kroků) | 7.28 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 008 m (1 254 kroků) | 1.05 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 10 908 m (2 068 kroků) | 11.34 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 10 299 m (1 380 kroků) | 10.71 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 17 005 m (5 062 kroků) | 17.69 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 49 327 m (20 552 kroků) 3 107 m (8 598 kroků) | 3.23 bodů |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 22 013 m (26 960 kroků) | 22.89 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 28 027 m (34 953 kroků) 6 014 m (7 993 kroků) | 6.25 bodů |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 21 402 m (25 342 kroků) 5 247 m (6 334 kroků) | 5.46 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 m (210 kroků) | 0.01 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 m (6 kroků) | 0.00 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 078 m (784 kroků) | 1.12 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 15 068 m (18 008 kroků) | 15.67 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 322 m (1 546 kroků) | 1.37 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 10 012 m (10 458 kroků) | 10.41 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 626 m (2 028 kroků) | 5.85 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 094 m (3 006 kroků) | 2.18 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 32 568 m (34 393 kroků) 5 730 m (6 549 kroků) | 5.96 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 3 012 m (4 054 kroků) | 3.13 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 768 m (2 700 kroků) | 1.84 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 004 m (4 052 kroků) | 3.12 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 11 092 m (3 036 kroků) | 11.54 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 683 m (1 432 kroků) | 0.71 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 023 m (1 928 kroků) | 2.10 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 488 m (1 896 kroků) | 1.55 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 120 m (1 044 kroků) | 1.16 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 447 m (898 kroků) | 0.46 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 21 936 m (16 635 kroků) 5 083 m (6 401 kroků) | 5.29 bodů |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 453 m (2 830 kroků) | 3.59 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 083 m (958 kroků) | 2.17 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 4 365 m (4 420 kroků) | 4.54 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 19 334 m (18 592 kroků) 9 433 m (10 384 kroků) | 9.81 bodů |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 000 m (4 566 kroků) | 4.16 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 11 090 m (2 732 kroků) | 11.53 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 24 944 m (20 325 kroků) 9 854 m (13 027 kroků) | 10.25 bodů |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 008 m (2 842 kroků) | 2.09 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 11 050 m (2 980 kroků) | 11.49 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 27 197 m (23 016 kroků) 11 650 m (14 278 kroků) | 12.12 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 482 m (1 838 kroků) | 1.54 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 007 m (1 078 kroků) | 1.05 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 340 m (466 kroků) | 1.39 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 52 m (74 kroků) | 0.05 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 24 265 m (17 234 kroků) 9 807 m (10 870 kroků) | 10.20 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 008 m (1 232 kroků) | 1.05 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 034 m (1 504 kroků) | 1.08 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 10 003 m (2 002 kroků) | 10.40 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 021 m (1 086 kroků) | 1.06 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 108 m (4 584 kroků) | 3.23 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 2 000 m (1 440 kroků) | 2.08 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 075 m (874 kroků) | 1.12 bodů | |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 1 082 m (966 kroků) | 1.13 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 412 m (18 223 kroků) 5 140 m (5 795 kroků) | 5.35 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 007 m (4 564 kroků) | 3.13 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 643 m (14 737 kroků) 9 591 m (11 157 kroků) | 9.97 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 052 m (3 580 kroků) | 3.17 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 936 m (13 174 kroků) | 10.33 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 050 m (13 230 kroků) | 10.45 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 11 918 m (15 455 kroků) | 12.39 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 539 m (15 620 kroků) 9 538 m (12 744 kroků) | 9.92 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 001 m (2 876 kroků) | 2.08 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 264 m (15 073 kroků) 10 254 m (13 601 kroků) | 10.66 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 010 m (1 472 kroků) | 1.05 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 23 358 m (20 175 kroků) 20 354 m (15 737 kroků) | 21.17 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | Nepočítat | 11 052 m (3 426 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 004 m (4 438 kroků) | 3.12 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 154 m (1 724 kroků) | 1.20 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 400 m (21 264 kroků) 13 243 m (16 626 kroků) | 13.77 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 003 m (2 914 kroků) | 2.08 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 569 m (22 034 kroků) 15 348 m (20 340 kroků) | 15.96 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 221 m (1 694 kroků) | 1.27 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 15 662 m (20 042 kroků) | 16.29 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 12 987 m (17 158 kroků) | 13.51 bodů | |
Zapojení v týmech
Martina Walterova aktuálně není v žádném týmu.
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
| Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
|---|---|---|
| Říjen 2022 | 302.6 km | 16.8 km / 1. Říjen 2022 |
| Duben 2023 | 282.4 km | 13.3 km / 28. Duben 2023 |
| Říjen 2023 | 390.2 km | 16.7 km / 10. Říjen 2023 |
| Duben 2024 | 644.2 km | 36.9 km / 27. Duben 2024 |
| Říjen 2024 | 592.8 km | 26.1 km / 31. Říjen 2024 |
| Duben 2025 | 404.3 km | 52.1 km / 13. Duben 2025 |
| Říjen 2025 | 726.4 km | 49.3 km / 21. Říjen 2025 |