Timea Pelková
Výkony
| Počet bodů: |
237.87
více informací
Bodů za 1 km: 1.17 |
| Celková vzdálenost: | 203,67 km / 345 560 kroků |
| Top výkon za den: | 12,11 km / 19 715 kroků / 29. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Dospělí 18-40: | |
| BMI 30-34: |
Osobní výzva
Jsem Žirafa
Ujdu 5 km denně
Kráčím pomalu, ale jistě. Udržuji si nadhled a rozhlížím se po krajině. Vyrážím do terénu, spíše na kratší vzdálenosti, zato s rozvahou. Když na to přijde, umím být i rychlá, ale proč, že?
Počet dní se splněnou osobní výzvou
29
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
6,57 km
Plánoval jsem 5,00 km, což je 1,57 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 21 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 250 tisíc kroků. Na další úroveň je potřeba ujít nebo uběhnout celkem 500 tisíc kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak byl získán za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 105 m (10 106 kroků) 1 867 m (2 876 kroků) | 1.70 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 238 m (7 230 kroků) | 4.78 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 5 600 m (9 532 kroků) 3 437 m (6 628 kroků) | 3.14 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 163 m (2 904 kroků) | 1.97 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 710 m (9 698 kroků) | 6.12 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 106 m (19 715 kroků) 5 396 m (10 017 kroků) | 4.92 bodů |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 9 092 m (14 340 kroků) 2 945 m (4 956 kroků) | 2.69 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 147 m (9 384 kroků) | 5.61 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 968 m (11 142 kroků) | 6.36 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 061 m (12 721 kroků) 1 093 m (1 579 kroků) | 1.00 bodů |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 5 276 m (7 903 kroků) 972 m (1 885 kroků) | 0.89 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 304 m (6 018 kroků) | 3.93 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 198 m (5 200 kroků) | 2.92 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 6 240 m (11 069 kroků) 3 042 m (5 869 kroků) | 2.78 bodů |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 040 m (2 774 kroků) | 1.86 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 5 342 m (8 327 kroků) 3 302 m (5 553 kroků) | 3.01 bodů |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 232 m (3 100 kroků) | 2.04 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 5 651 m (9 312 kroků) 3 419 m (6 212 kroků) | 3.12 bodů |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 893 m (11 349 kroků) | 5.38 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 719 m (3 808 kroků) | 2.48 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 515 m (13 009 kroků) 4 796 m (9 201 kroků) | 4.38 bodů |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 592 m (10 775 kroků) | 5.10 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 370 m (9 612 kroků) | 5.81 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 9 459 m (15 529 kroků) 3 089 m (5 917 kroků) | 2.82 bodů |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 901 m (15 216 kroků) | 7.21 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 448 m (12 423 kroků) | 5.88 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 419 m (12 361 kroků) | 5.86 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 5 281 m (8 857 kroků) 3 773 m (6 811 kroků) | 3.44 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 508 m (2 046 kroků) | 1.38 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 832 m (9 045 kroků) | 4.41 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 740 m (6 710 kroků) | 4.33 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 785 m (12 593 kroků) 3 045 m (5 883 kroků) | 2.78 bodů |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 255 m (10 097 kroků) | 4.80 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 6 806 m (11 337 kroků) 2 343 m (4 333 kroků) | 2.14 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 463 m (7 004 kroků) | 4.07 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 709 m (7 300 kroků) | 4.30 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 370 m (14 121 kroků) 3 661 m (6 821 kroků) | 3.34 bodů |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 148 m (12 339 kroků) 4 901 m (9 249 kroků) | 4.47 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 247 m (3 090 kroků) | 2.05 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 279 m (2 860 kroků) | 2.08 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 124 m (9 863 kroků) 1 960 m (3 007 kroků) | 1.79 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 885 m (3 996 kroků) | 2.63 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 005 m (2 600 kroků) | 1.83 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 5 752 m (8 357 kroků) 1 793 m (3 163 kroků) | 1.64 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 954 m (2 594 kroků) | 1.78 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 5 200 m (8 500 kroků) 1 913 m (3 698 kroků) | 1.75 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 287 m (4 802 kroků) | 3.00 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 228 m (4 294 kroků) | 2.03 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 928 m (11 426 kroků) | 5.41 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 948 m (6 324 kroků) | 4.52 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 809 m (10 922 kroků) 2 861 m (4 598 kroků) | 2.61 bodů |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 097 m (9 813 kroků) | 4.65 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 353 m (10 309 kroků) | 4.88 bodů | |
Zapojení v týmech
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
| Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
|---|---|---|
| Duben 2023 | 164.8 km | 13.2 km / 10. Duben 2023 |
| Duben 2024 | 246.3 km | 23.5 km / 1. Duben 2024 |
| Říjen 2024 | 166.6 km | 14.1 km / 20. Říjen 2024 |
| Duben 2025 | 254.5 km | 29.3 km / 26. Duben 2025 |
| Říjen 2025 | 203.7 km | 12.1 km / 29. Říjen 2025 |