Sofie Lorencová
Výkony
| Počet bodů: |
128.43
více informací
Bodů za 1 km: 0.45 |
| Celková vzdálenost: | 287,23 km / 441 210 kroků |
| Top výkon za den: | 20,71 km / 31 814 kroků / 2. 4. 2026 |
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Děti 6-14: | |
| BMI pod 25: |
Osobní výzva
Jsem Kočka
Ujdu 7.5 km denně
Chůze nebo běh jsou mou denní náplní. Prošmejdím celé okolí, kam potřebuji, tam dojdu. Své okolí znám jako své tlapky a nic nového mi neunikne. Ovšem odpočinek je samozřejmou součástí, takže žádný podiv, když mě najdete se někde válet.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
21
Pro splnění potřebuji alespoň 27 dní.
Můj denní průměr
9,57 km
Plánoval jsem 7,50 km, což je 2,07 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 21 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 250 tisíc kroků. Na další úroveň je potřeba ujít nebo uběhnout celkem 500 tisíc kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den zdraví (7. dubna).
Mezinárodní den památek a sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Mezinárodní den památek a sídel (18. dubna).
Den beze spěchu
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Den beze spěchu (23. dubna).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 30. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 150 m (6 375 kroků) | 1.09 bodů | |
| 29. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 014 m (3 094 kroků) | 0.53 bodů | |
| 28. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 040 m (3 134 kroků) | 0.54 bodů | |
| 27. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 042 m (3 137 kroků) | 0.54 bodů | |
| 26. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 850 m (2 842 kroků) | 0.49 bodů | |
| 25. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 64 m (98 kroků) | 0.02 bodů | |
| 24. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 79 m (121 kroků) | 0.02 bodů | |
| 23. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 74 m (114 kroků) | 0.02 bodů | |
| 22. 04. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 960 m (18 372 kroků) | 3.14 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 092 m (6 286 kroků) | 1.07 bodů | |
| 21. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 393 m (15 965 kroků) | 2.73 bodů | |
| 20. 04. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 213 m (11 080 kroků) | 1.89 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 3 974 m (6 104 kroků) | 1.04 bodů | |
| 19. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 776 m (4 264 kroků) | 0.73 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 5 766 m (8 857 kroků) | 1.51 bodů | |
| 18. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 578 m (2 424 kroků) | 0.41 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 308 m (9 690 kroků) | 1.66 bodů | |
| 17. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 155 m (6 382 kroků) | 1.09 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 469 m (14 545 kroků) | 2.49 bodů | |
| 16. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 320 m (8 172 kroků) | 1.40 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 317 m (14 312 kroků) | 2.45 bodů | |
| 15. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 252 m (9 604 kroků) | 1.64 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 819 m (12 011 kroků) | 2.05 bodů | |
| 14. 04. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 5 970 m (9 171 kroků) | 1.57 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 255 m (9 608 kroků) | 1.64 bodů | |
| 13. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 078 m (6 264 kroků) | 1.07 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 065 m (12 389 kroků) | 2.12 bodů | |
| 12. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 398 m (9 828 kroků) | 1.68 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 853 m (15 135 kroků) | 2.59 bodů | |
| 11. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 051 m (7 759 kroků) | 1.33 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 438 m (14 498 kroků) | 2.48 bodů | |
| 10. 04. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 756 m (18 058 kroků) | 3.09 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 300 m (8 141 kroků) | 1.39 bodů | |
| 09. 04. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 5 386 m (8 273 kroků) | 1.41 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 232 m (6 501 kroků) | 1.11 bodů | |
| 08. 04. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 292 m (12 737 kroků) | 2.18 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 547 m (8 521 kroků) | 1.46 bodů | |
| 07. 04. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 535 m (10 038 kroků) | 1.72 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 699 m (7 218 kroků) | 1.23 bodů | |
| 06. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 370 m (568 kroků) | 0.10 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 4 996 m (7 674 kroků) | 1.31 bodů | |
| 05. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 161 m (6 392 kroků) | 1.09 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 707 m (10 303 kroků) | 1.76 bodů | |
| 04. 04. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 5 261 m (8 081 kroků) | 1.38 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 513 m (3 860 kroků) | 0.66 bodů | |
| 03. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 228 m (9 567 kroků) | 1.63 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 761 m (16 530 kroků) | 2.82 bodů | |
| 02. 04. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 392 m (8 283 kroků) | 1.42 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 298 m (11 210 kroků) | 1.92 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 021 m (12 321 kroků) | 2.11 bodů | |
| 01. 04. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 020 m (10 783 kroků) | 1.84 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 940 m (4 516 kroků) | 0.77 bodů | |
Zapojení v týmech
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
| Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
|---|---|---|
| Duben 2026 | 287.4 km | 20.7 km / 2. Duben 2026 |