Pavla Mikulová
Výkony
| Počet bodů: |
136.28
více informací
Bodů za 1 km: 0.62 |
| Celková vzdálenost: | 221,38 km / 324 262 kroků |
| Top výkon za den: | 15,90 km / 24 274 kroků / 5. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Dospělí 18-40: | |
| BMI pod 25: |
Osobní výzva
Jsem Kočka
Ujdu 7.5 km denně
Chůze nebo běh jsou mou denní náplní. Prošmejdím celé okolí, kam potřebuji, tam dojdu. Své okolí znám jako své tlapky a nic nového mi neunikne. Ovšem odpočinek je samozřejmou součástí, takže žádný podiv, když mě najdete se někde válet.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
15
Pro splnění potřebuji alespoň 27 dní.
Můj denní průměr
7,14 km
Plánoval jsem 7,50 km, což je 0,36 km pod plán.
Získané odznaky za aktivity
Odznaky lze získat jen s prémiovým účtem.
Rekordman
První úroveň odznaku lze získat za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7,5 km / 21 km / 42 km / 100 km).
Krokař
První úroveň odznaku lze získat za celkové ujití nebo uběhnutí alespoň 100 tisíc kroků. Tento odznak má celkem 4 úrovně (100 tisíc / 250 tisíc / 500 tisíc / 1 milion).
Pravidelnost
První úroveň odznaku lze získat za zaznamenání aktivit 7 dní v řadě. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7 dní / 14 dní / 21 dní / 28 dní).
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 200 m (10 372 kroků) | 2.97 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 196 m (6 047 kroků) | 1.73 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 897 m (12 815 kroků) | 3.67 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 3 405 m (4 905 kroků) | 1.40 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 856 m (11 115 kroků) 4 390 m (5 835 kroků) | 1.81 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 466 m (5 280 kroků) | 1.43 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 880 m (9 896 kroků) | 2.84 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 760 m (6 855 kroků) | 1.96 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 856 m (11 308 kroků) | 3.24 bodů | |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 967 m (11 460 kroků) | 3.29 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 173 m (7 454 kroků) | 2.13 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 681 m (8 185 kroků) | 2.34 bodů | |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 786 m (6 895 kroků) | 1.97 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 7 392 m (10 812 kroků) | 3.05 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 952 m (15 141 kroků) 3 560 m (4 329 kroků) | 1.47 bodů |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 054 m (6 564 kroků) | 2.08 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 611 m (10 897 kroků) | 3.14 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 073 m (13 051 kroků) | 3.74 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 323 m (7 665 kroků) | 2.20 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 587 m (5 932 kroků) | 1.89 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 369 m (15 077 kroků) 6 782 m (9 145 kroků) | 2.80 bodů |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 361 m (14 287 kroků) | 3.86 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 653 m (13 207 kroků) | 3.57 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 3 767 m (5 749 kroků) | 1.55 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 703 m (10 230 kroků) | 2.76 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 4 959 m (7 569 kroků) | 2.05 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 665 m (11 699 kroků) | 3.16 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 475 m (9 882 kroků) | 2.67 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 459 m (12 911 kroků) | 3.49 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 15 904 m (24 274 kroků) | 6.56 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 386 m (15 852 kroků) | 4.28 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 878 m (15 076 kroků) | 4.07 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 5 126 m (7 824 kroků) | 2.11 bodů | |
Zapojení v týmech
Pavla Mikulová aktuálně není v žádném týmu.