Pavluna
Výkony
| Počet bodů: |
371.46
více informací
Bodů za 1 km: 1.33 |
| Celková vzdálenost: | 278,40 km / 383 159 kroků |
| Top výkon za den: | 20,93 km / 28 805 kroků / 18. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Muži: | |
| Dospělí 41-69: | |
| BMI 30-34: |
Osobní výzva
Jsem Žirafa
Ujdu 5 km denně
Kráčím pomalu, ale jistě. Udržuji si nadhled a rozhlížím se po krajině. Vyrážím do terénu, spíše na kratší vzdálenosti, zato s rozvahou. Když na to přijde, umím být i rychlá, ale proč, že?
Počet dní se splněnou osobní výzvou
26
Pro splnění potřebuji alespoň 27 dní.
Můj denní průměr
8,98 km
Plánoval jsem 5,00 km, což je 3,98 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Odznaky lze získat jen s prémiovým účtem.
Rekordman
První úroveň odznaku lze získat za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7,5 km / 21 km / 42 km / 100 km).
Krokař
První úroveň odznaku lze získat za celkové ujití nebo uběhnutí alespoň 100 tisíc kroků. Tento odznak má celkem 4 úrovně (100 tisíc / 250 tisíc / 500 tisíc / 1 milion).
Pravidelnost
První úroveň odznaku lze získat za zaznamenání aktivit 7 dní v řadě. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7 dní / 14 dní / 21 dní / 28 dní).
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 108 m (7 030 kroků) | 5.86 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 516 m (11 720 kroků) | 9.77 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 186 m (12 642 kroků) | 10.54 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 18 390 m (25 310 kroků) | 21.10 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 694 m (14 718 kroků) | 12.27 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 443 m (10 244 kroků) | 8.54 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 843 m (8 042 kroků) | 6.70 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 378 m (11 530 kroků) | 9.61 bodů | |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 445 m (12 999 kroků) | 10.84 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 200 m (11 285 kroků) | 9.41 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 14 278 m (19 650 kroků) | 16.38 bodů | |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 346 m (14 239 kroků) | 11.87 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 300 m (10 047 kroků) | 8.38 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 20 930 m (28 805 kroků) | 24.02 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 042 m (12 444 kroků) | 10.38 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 13 132 m (18 073 kroků) | 15.07 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 771 m (10 695 kroků) | 8.92 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 449 m (13 004 kroků) | 10.84 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 18 727 m (25 773 kroků) | 21.49 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 11 480 m (15 800 kroků) | 13.17 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 3 075 m (4 232 kroků) | 3.53 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 506 m (13 083 kroků) | 10.91 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 12 527 m (17 241 kroků) | 14.37 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 178 m (12 631 kroků) | 10.53 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 368 m (14 269 kroků) | 11.90 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 775 m (10 701 kroků) | 8.92 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 453 m (13 010 kroků) | 10.85 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 864 m (3 942 kroků) | 3.29 bodů | |
Zapojení v týmech
Pavluna aktuálně není v žádném týmu.