Padimon
Výkony
Počet bodů: |
297.90
více informací
Bodů za 1 km: 0.68 |
Celková vzdálenost: | 437,00 km / 474 985 kroků |
Top výkon za den: | 22,14 km / 27 427 kroků / 5. 10. 2024 |
Umístění
Celkově: | |
Ženy: | |
Dospělí 41-64: | |
BMI pod 25: |
Osobní výzva
Jsem Pes
Ujdu 10 km denně
Když mám motivaci, dokážu překonat sám sebe. Rád se pohybuji ve smečce, kterou chráním a inspiruji. Je na mě spolehnutí a počítat se mnou můžete při každé příležitosti.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
29
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
14,10 km
Plánoval jsem 10,00 km, což je 4,10 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 21 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 42 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 250 tisíc kroků. Na další úroveň je potřeba ujít nebo uběhnout celkem 500 tisíc kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak byl získán za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
31. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 547 m (15 754 kroků) 7 347 m (9 244 kroků) | 3.95 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 200 m (6 510 kroků) | 2.80 bodů | |
30. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 17 681 m (17 514 kroků) 9 867 m (8 776 kroků) | 5.30 bodů |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 5 709 m (6 412 kroků) | 3.07 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 105 m (2 326 kroků) | 1.13 bodů | |
29. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 239 m (13 151 kroků) 9 894 m (8 107 kroků) | 5.32 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 699 m (1 960 kroků) | 0.91 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 646 m (3 084 kroků) | 1.42 bodů | |
28. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 5 707 m (6 408 kroků) | 3.07 bodů | |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 2 618 m (4 076 kroků) | 1.41 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 811 m (17 276 kroků) 7 486 m (6 792 kroků) | 4.02 bodů |
27. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 319 m (12 334 kroků) 9 316 m (9 636 kroků) | 5.01 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 003 m (2 698 kroků) | 1.08 bodů | |
26. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 130 m (1 656 kroků) | 0.61 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 452 m (3 734 kroků) | 1.32 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 9 777 m (12 014 kroků) 6 195 m (6 624 kroků) | 3.33 bodů |
25. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 022 m (2 730 kroků) | 1.09 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 825 m (12 183 kroků) 10 803 m (9 453 kroků) | 5.81 bodů |
24. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 055 m (2 740 kroků) | 1.10 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 692 m (15 639 kroků) 10 637 m (12 899 kroků) | 5.72 bodů |
23. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 379 m (14 010 kroků) 12 658 m (11 710 kroků) | 6.80 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 721 m (2 300 kroků) | 0.93 bodů | |
22. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 654 m (12 427 kroků) 8 632 m (9 573 kroků) | 4.64 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 022 m (2 854 kroků) | 1.09 bodů | |
21. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 266 m (14 001 kroků) 8 673 m (8 841 kroků) | 4.66 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 545 m (2 452 kroků) | 0.83 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 048 m (2 708 kroků) | 1.10 bodů | |
20. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 581 m (12 268 kroků) 8 567 m (7 908 kroků) | 4.60 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 014 m (4 360 kroků) | 1.62 bodů | |
19. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 754 m (1 946 kroků) | 0.94 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 19 282 m (19 599 kroků) 5 395 m (5 535 kroků) | 2.90 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 016 m (2 180 kroků) | 1.08 bodů | |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 10 117 m (9 938 kroků) | 5.44 bodů | |
18. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 657 m (12 200 kroků) 9 559 m (7 574 kroků) | 5.14 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 098 m (4 626 kroků) | 1.67 bodů | |
17. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 049 m (16 388 kroků) 10 923 m (9 092 kroků) | 5.87 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 198 m (2 086 kroků) | 0.64 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 996 m (1 432 kroků) | 0.54 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 883 m (1 002 kroků) | 0.47 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 049 m (2 776 kroků) | 1.10 bodů | |
16. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 798 m (20 247 kroků) 8 995 m (11 319 kroků) | 4.83 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 098 m (2 508 kroků) | 1.13 bodů | |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 5 705 m (6 420 kroků) | 3.07 bodů | |
15. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 373 m (17 576 kroků) 11 374 m (12 006 kroků) | 6.11 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 900 m (2 606 kroků) | 1.02 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 099 m (2 964 kroků) | 1.13 bodů | |
14. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 983 m (12 016 kroků) 6 183 m (5 754 kroků) | 3.32 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 751 m (1 198 kroků) | 0.40 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 049 m (5 064 kroků) | 2.18 bodů | |
13. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 052 m (12 074 kroků) 6 155 m (6 232 kroků) | 3.31 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 897 m (5 842 kroků) | 2.09 bodů | |
12. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 073 m (12 791 kroků) 12 053 m (9 173 kroků) | 6.48 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 020 m (3 618 kroků) | 1.62 bodů | |
11. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 836 m (15 517 kroků) 12 461 m (11 041 kroků) | 6.70 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 375 m (4 476 kroků) | 1.81 bodů | |
10. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 19 611 m (15 342 kroků) 17 575 m (13 003 kroků) | 9.45 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 031 m (2 332 kroků) | 1.09 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 m (7 kroků) | 0.00 bodů | |
09. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 17 674 m (21 305 kroků) 8 596 m (10 583 kroků) | 4.62 bodů |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 6 503 m (7 286 kroků) | 3.50 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 628 m (2 160 kroků) | 0.88 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 947 m (1 276 kroků) | 0.51 bodů | |
08. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 504 m (14 187 kroků) 7 747 m (8 975 kroků) | 4.16 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 747 m (2 486 kroků) | 0.94 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 010 m (2 726 kroků) | 1.08 bodů | |
07. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 656 m (18 657 kroků) 6 136 m (5 981 kroků) | 3.30 bodů |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 6 509 m (7 334 kroků) | 3.50 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 008 m (2 716 kroků) | 1.08 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 003 m (2 626 kroků) | 1.08 bodů | |
06. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 13 820 m (16 166 kroků) 6 830 m (8 166 kroků) | 3.67 bodů |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 6 015 m (6 034 kroků) | 3.23 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 975 m (1 966 kroků) | 0.52 bodů | |
05. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 22 137 m (27 427 kroků) 7 455 m (8 371 kroků) | 4.01 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 14 682 m (19 056 kroků) | 7.89 bodů | |
04. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 081 m (10 197 kroků) | 4.34 bodů | |
03. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 616 m (16 001 kroků) 10 614 m (13 305 kroků) | 5.71 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 002 m (2 696 kroků) | 1.08 bodů | |
02. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 486 m (14 812 kroků) 11 871 m (10 796 kroků) | 6.38 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 654 m (2 502 kroků) | 0.89 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 961 m (1 514 kroků) | 0.52 bodů | |
01. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 538 m (13 912 kroků) 8 628 m (8 854 kroků) | 4.64 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 813 m (2 228 kroků) | 0.97 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 097 m (2 830 kroků) | 1.13 bodů |
Zapojení v týmech
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
---|---|---|
Říjen 2021 | 304 km | 13.4 km / 30. Říjen 2021 |
Duben 2022 | 306.8 km | 20.8 km / 18. Duben 2022 |
Říjen 2022 | 228.6 km | 16.6 km / 1. Říjen 2022 |
Duben 2023 | 242.8 km | 18.8 km / 29. Duben 2023 |
Říjen 2023 | 372 km | 21.7 km / 29. Říjen 2023 |
Duben 2024 | 397.9 km | 30.7 km / 22. Duben 2024 |
Říjen 2024 | 437.1 km | 22.1 km / 5. Říjen 2024 |