Kateřina Klímová
Výkony
| Počet bodů: | 
                            
                                249.12
                            
                            
    
        
    
    
        více informací
    
                         
                                Bodů za 1 km: 1.5 | 
| Celková vzdálenost: | 166,09 km / 342 712 kroků | 
| Top výkon za den: | 12,92 km / 15 840 kroků / 16. 10. 2025 | 
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Dospělí 18-40: | |
| BMI 35-39: | 
Osobní výzva
Jsem Žirafa
Ujdu 5 km denně
Kráčím pomalu, ale jistě. Udržuji si nadhled a rozhlížím se po krajině. Vyrážím do terénu, spíše na kratší vzdálenosti, zato s rozvahou. Když na to přijde, umím být i rychlá, ale proč, že?
Počet dní se splněnou osobní výzvou
14
Pro splnění potřebuji alespoň 27 dní.
Můj denní průměr
5,36 km
Plánoval jsem 5,00 km, což je 0,36 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Odznaky lze získat jen s prémiovým účtem.
Rekordman
První úroveň odznaku lze získat za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7,5 km / 21 km / 42 km / 100 km).
Krokař
První úroveň odznaku lze získat za celkové ujití nebo uběhnutí alespoň 100 tisíc kroků. Tento odznak má celkem 4 úrovně (100 tisíc / 250 tisíc / 500 tisíc / 1 milion).
Pravidelnost
První úroveň odznaku lze získat za zaznamenání aktivit 7 dní v řadě. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7 dní / 14 dní / 21 dní / 28 dní).
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 663 m (6 230 kroků) | 2.00 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 931 m (6 907 kroků) | 2.33 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 575 m (5 813 kroků) | 1.90 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 770 m (6 531 kroků) | 2.13 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 679 m (6 201 kroků) | 2.02 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 544 m (5 702 kroků) | 1.86 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 338 m (8 772 kroků) | 2.82 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 128 m (16 116 kroků) 3 708 m (12 532 kroků) | 4.47 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 372 m (1 672 kroků) | 1.65 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 048 m (1 912 kroků) | 2.47 bodů | |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 663 m (1 868 kroků) | 2.00 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 5 893 m (11 147 kroků) 2 218 m (7 297 kroků) | 2.67 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 012 m (1 982 kroků) | 2.42 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 4 433 m (10 732 kroků) 2 426 m (8 720 kroků) | 2.92 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 007 m (2 012 kroků) | 2.42 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 471 m (2 186 kroků) | 2.98 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 4 682 m (10 172 kroků) 2 211 m (7 986 kroků) | 2.66 bodů | 
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 4 621 m (9 194 kroků) 1 479 m (5 052 kroků) | 1.78 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 422 m (2 122 kroků) | 1.71 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 720 m (2 020 kroků) | 2.07 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 079 m (7 785 kroků) | 2.51 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 945 m (8 087 kroků) | 3.55 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 3 622 m (8 041 kroků) 1 929 m (6 311 kroků) | 2.32 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 693 m (1 730 kroků) | 2.04 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 651 m (2 634 kroků) | 3.19 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 003 m (1 528 kroků) | 2.41 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 921 m (15 840 kroků) 1 914 m (4 948 kroků) | 2.31 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 353 m (6 730 kroků) | 7.66 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 100 m (1 790 kroků) | 1.33 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 576 m (15 886 kroků) 2 666 m (6 910 kroků) | 3.21 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 754 m (4 182 kroků) | 4.52 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 056 m (3 004 kroků) | 6.09 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 865 m (2 232 kroků) | 2.25 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 810 m (2 104 kroků) | 2.18 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 030 m (14 907 kroků) 3 355 m (10 571 kroků) | 4.04 bodů | 
| 13. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 442 m (1 992 kroků) | 1.74 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 5 949 m (13 630 kroků) 3 138 m (9 494 kroků) | 3.78 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 369 m (2 144 kroků) | 1.65 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 163 m (8 113 kroků) | 2.61 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 6 719 m (12 172 kroků) 1 515 m (3 984 kroků) | 1.83 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 204 m (8 188 kroků) | 6.27 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 539 m (2 354 kroků) | 3.06 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 6 048 m (9 136 kroků) 1 499 m (4 606 kroků) | 1.81 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 010 m (2 176 kroků) | 2.42 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 797 m (5 662 kroků) | 5.78 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 201 m (1 824 kroků) | 1.45 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 006 m (2 414 kroků) | 2.42 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 315 m (17 106 kroků) 2 311 m (7 206 kroků) | 2.78 bodů | 
| 08. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 881 m (3 652 kroků) | 2.27 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 3 228 m (8 690 kroků) 1 347 m (5 038 kroků) | 1.62 bodů | 
| 07. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 032 m (2 368 kroků) | 2.45 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 909 m (2 620 kroků) | 2.30 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 473 m (1 538 kroků) | 1.77 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 946 m (1 844 kroků) | 2.34 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 507 m (5 690 kroků) | 4.23 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 717 m (19 730 kroků) 1 850 m (5 670 kroků) | 2.23 bodů | 
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 5 723 m (11 655 kroků) 2 896 m (8 375 kroků) | 3.49 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 292 m (1 572 kroků) | 1.56 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 535 m (1 708 kroků) | 1.85 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 4 079 m (10 234 kroků) 2 075 m (7 054 kroků) | 2.50 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 004 m (3 180 kroků) | 2.41 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 151 m (4 466 kroků) | 2.59 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 3 795 m (10 447 kroků) 1 644 m (5 981 kroků) | 1.98 bodů | 
| 03. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 290 m (16 823 kroků) 3 214 m (9 319 kroků) | 3.87 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 011 m (2 774 kroků) | 3.63 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 057 m (2 652 kroků) | 2.48 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 008 m (2 078 kroků) | 2.42 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 950 m (17 564 kroků) 2 260 m (7 814 kroků) | 2.72 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 017 m (1 500 kroků) | 1.23 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 551 m (1 824 kroků) | 1.87 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 122 m (6 426 kroků) | 4.97 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 5 684 m (13 349 kroků) 2 843 m (9 559 kroků) | 3.43 bodů | 
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 825 m (2 158 kroků) | 2.20 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 016 m (1 632 kroků) | 1.22 bodů | |
Zapojení v týmech
Kateřina Klímová aktuálně není v žádném týmu.