Kateřina Vávrová
Výkony
Počet bodů: |
332.33
více informací
Bodů za 1 km: 1.14 |
Celková vzdálenost: | 291,77 km / 413 512 kroků |
Top výkon za den: | 15,38 km / 21 794 kroků / 9. 4. 2025 |
Umístění
Celkově: | |
Ženy: | |
Dospělí 41-64: | |
BMI 25-29: |
Osobní výzva
Jsem Kočka
Ujdu 7.5 km denně
Chůze nebo běh jsou mou denní náplní. Prošmejdím celé okolí, kam potřebuji, tam dojdu. Své okolí znám jako své tlapky a nic nového mi neunikne. Ovšem odpočinek je samozřejmou součástí, takže žádný podiv, když mě najdete se někde válet.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
29
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
9,73 km
Plánoval jsem 7,50 km, což je 2,23 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Odznaky lze získat jen s prémiovým účtem.
Rekordman
První úroveň odznaku lze získat za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7,5 km / 21 km / 42 km / 100 km).
Krokař
První úroveň odznaku lze získat za celkové ujití nebo uběhnutí alespoň 100 tisíc kroků. Tento odznak má celkem 4 úrovně (100 tisíc / 250 tisíc / 500 tisíc / 1 milion).
Pravidelnost
První úroveň odznaku lze získat za zaznamenání aktivit 7 dní v řadě. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7 dní / 14 dní / 21 dní / 28 dní).
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den zdraví
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na Světový den zdraví (7. dubna).
Mezinárodní den památek a sídel
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na Mezinárodní den památek a sídel (18. dubna).
Den beze spěchu
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na Den beze spěchu (23. dubna).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
30. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 815 m (11 076 kroků) | 7.27 bodů | |
29. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 259 m (14 539 kroků) 5 212 m (7 386 kroků) | 4.85 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 5 047 m (7 153 kroků) | 4.69 bodů | |
28. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 740 m (13 804 kroků) | 9.06 bodů | |
27. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 176 m (11 587 kroků) | 7.60 bodů | |
26. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 942 m (18 342 kroků) 7 535 m (10 679 kroků) | 7.01 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 3 395 m (4 812 kroků) | 3.16 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 2 012 m (2 851 kroků) | 1.87 bodů | |
25. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 593 m (10 761 kroků) | 7.06 bodů | |
24. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 702 m (12 333 kroků) 7 548 m (10 698 kroků) | 7.02 bodů |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 1 154 m (1 635 kroků) | 1.07 bodů | |
23. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 6 950 m (9 850 kroků) | 6.46 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 918 m (15 473 kroků) 3 968 m (5 623 kroků) | 3.69 bodů |
22. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 506 m (16 307 kroků) 5 607 m (7 947 kroků) | 5.21 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 5 899 m (8 360 kroků) | 5.49 bodů | |
21. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 702 m (10 916 kroků) | 7.16 bodů | |
20. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 612 m (13 622 kroků) | 8.94 bodů | |
19. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 928 m (15 488 kroků) | 10.16 bodů | |
18. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 550 m (12 117 kroků) 3 580 m (5 073 kroků) | 3.33 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 4 970 m (7 044 kroků) | 4.62 bodů | |
17. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 224 m (13 073 kroků) | 8.58 bodů | |
16. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 863 m (13 978 kroků) | 9.17 bodů | |
15. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 164 m (11 570 kroků) | 7.59 bodů | |
14. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 326 m (11 800 kroků) | 7.74 bodů | |
13. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 127 m (11 518 kroků) 4 850 m (6 874 kroků) | 4.51 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 3 277 m (4 644 kroků) | 3.05 bodů | |
12. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 000 m (17 007 kroků) | 11.16 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 10 847 m (15 373 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | Nepočítat | 7 866 m (11 148 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
11. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 000 m (12 755 kroků) | 8.37 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 739 m (12 385 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | Nepočítat | 2 151 m (3 048 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
10. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 018 m (11 363 kroků) 5 528 m (7 834 kroků) | 5.14 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 2 490 m (3 529 kroků) | 2.32 bodů | |
09. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 378 m (21 794 kroků) 2 730 m (3 869 kroků) | 2.54 bodů |
Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 2 000 m (2 834 kroků) | 1.86 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 10 648 m (15 091 kroků) | 9.90 bodů | |
08. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 604 m (12 194 kroků) | 8.00 bodů | |
07. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 640 m (10 828 kroků) | 7.11 bodů | |
06. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 8 113 m (11 498 kroků) | 7.55 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 681 m (16 555 kroků) 3 568 m (5 057 kroků) | 3.32 bodů |
05. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 022 m (14 204 kroků) | 9.32 bodů | |
04. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 300 m (425 kroků) | 0.28 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 239 m (10 259 kroků) | 6.73 bodů | |
03. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 640 m (20 748 kroků) 1 745 m (2 472 kroků) | 1.62 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 8 246 m (11 687 kroků) | 7.67 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 4 649 m (6 589 kroků) | 4.32 bodů | |
02. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Com.profilog.dtk/ios | 10 005 m (14 179 kroků) | 9.30 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 866 m (18 234 kroků) 2 861 m (4 055 kroků) | 2.66 bodů |
01. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 239 m (8 842 kroků) | 5.80 bodů |
Zapojení v týmech
Kateřina Vávrová aktuálně není v žádném týmu.