Martina Peřinová
Výkony
| Počet bodů: |
436.77
více informací
Bodů za 1 km: 1.17 |
| Celková vzdálenost: | 371,90 km / 527 078 kroků |
| Top výkon za den: | 14,45 km / 20 476 kroků / 26. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Dospělí 41-69: | |
| BMI 25-29: |
Osobní výzva
Jsem Pes
Ujdu 10 km denně
Když mám motivaci, dokážu překonat sám sebe. Rád se pohybuji ve smečce, kterou chráním a inspiruji. Je na mě spolehnutí a počítat se mnou můžete při každé příležitosti.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
31
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
12,00 km
Plánoval jsem 10,00 km, což je 2,00 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Odznaky lze získat jen s prémiovým účtem.
Rekordman
První úroveň odznaku lze získat za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7,5 km / 21 km / 42 km / 100 km).
Krokař
První úroveň odznaku lze získat za celkové ujití nebo uběhnutí alespoň 100 tisíc kroků. Tento odznak má celkem 4 úrovně (100 tisíc / 250 tisíc / 500 tisíc / 1 milion).
Pravidelnost
První úroveň odznaku lze získat za zaznamenání aktivit 7 dní v řadě. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7 dní / 14 dní / 21 dní / 28 dní).
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 407 m (16 166 kroků) | 11.46 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 620 m (16 468 kroků) | 11.68 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 829 m (18 182 kroků) | 12.89 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 308 m (16 026 kroků) | 11.36 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 732 m (15 210 kroků) | 10.79 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 14 448 m (20 476 kroků) | 14.52 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 686 m (15 145 kroků) | 10.74 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 840 m (19 615 kroků) | 13.91 bodů | |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 603 m (15 027 kroků) | 10.66 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 903 m (19 704 kroků) | 13.97 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 673 m (16 543 kroků) | 11.73 bodů | |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 14 129 m (20 024 kroků) | 14.20 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 018 m (18 450 kroků) | 13.08 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 763 m (19 505 kroků) | 13.83 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 001 m (15 591 kroků) | 11.06 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 709 m (18 012 kroků) | 12.77 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 128 m (18 605 kroků) | 13.19 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 727 m (16 620 kroků) | 11.79 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 550 m (19 204 kroků) | 13.62 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 753 m (18 074 kroků) | 12.82 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 186 m (15 853 kroků) | 11.24 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 595 m (15 016 kroků) | 10.65 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 612 m (15 040 kroků) | 10.67 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 758 m (15 247 kroků) | 10.81 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 595 m (15 016 kroků) | 10.65 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 601 m (15 024 kroků) | 10.65 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 673 m (17 961 kroků) | 12.74 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 029 m (17 048 kroků) | 12.09 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 731 m (16 626 kroků) | 11.79 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 689 m (16 566 kroků) | 11.75 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 608 m (15 034 kroků) | 10.66 bodů | |
Zapojení v týmech
Martina Peřinová aktuálně není v žádném týmu.