Bohuslava Ježková
Výkony
Počet bodů: |
320.44
více informací
Bodů za 1 km: 0.68 |
Celková vzdálenost: | 468,33 km / 501 076 kroků |
Top výkon za den: | 30,48 km / 34 117 kroků / 26. 10. 2024 |
Umístění
Celkově: | |
Ženy: | |
Dospělí 41-64: | |
BMI pod 25: |
Osobní výzva
Jsem Kočka
Ujdu 7.5 km denně
Chůze nebo běh jsou mou denní náplní. Prošmejdím celé okolí, kam potřebuji, tam dojdu. Své okolí znám jako své tlapky a nic nového mi neunikne. Ovšem odpočinek je samozřejmou součástí, takže žádný podiv, když mě najdete se někde válet.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
28
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
15,11 km
Plánoval jsem 7,50 km, což je 7,61 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Odznaky lze získat jen s prémiovým účtem.
Rekordman
První úroveň odznaku lze získat za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7,5 km / 21 km / 42 km / 100 km).
Krokař
První úroveň odznaku lze získat za celkové ujití nebo uběhnutí alespoň 100 tisíc kroků. Tento odznak má celkem 4 úrovně (100 tisíc / 250 tisíc / 500 tisíc / 1 milion).
Pravidelnost
První úroveň odznaku lze získat za zaznamenání aktivit 7 dní v řadě. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7 dní / 14 dní / 21 dní / 28 dní).
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
31. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 9 761 m (9 547 kroků) 7 793 m (7 059 kroků) | 4.38 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 964 m (1 210 kroků) | 0.54 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 004 m (1 278 kroků) | 0.56 bodů | |
30. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 896 m (9 007 kroků) 5 906 m (6 453 kroků) | 3.32 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 003 m (1 270 kroků) | 0.56 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 987 m (1 284 kroků) | 0.56 bodů | |
29. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 773 m (8 229 kroků) 4 740 m (4 671 kroků) | 2.67 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 005 m (2 216 kroků) | 1.13 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 028 m (1 342 kroků) | 0.58 bodů | |
28. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 260 m (3 152 kroků) | 1.27 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 20 334 m (24 270 kroků) 5 673 m (7 024 kroků) | 3.19 bodů |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 12 401 m (14 094 kroků) | 6.98 bodů | |
27. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 715 m (15 559 kroků) 6 468 m (5 743 kroků) | 3.64 bodů |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 3 008 m (2 960 kroků) | 1.69 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 832 m (3 552 kroků) | 1.59 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 407 m (3 304 kroků) | 1.35 bodů | |
26. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 143 m (4 236 kroků) | 1.77 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 30 481 m (34 117 kroků) 5 331 m (7 237 kroků) | 3.00 bodů |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 22 007 m (22 644 kroků) | 12.38 bodů | |
25. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 19 583 m (17 567 kroků) 14 515 m (11 061 kroků) | 8.16 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 068 m (6 506 kroků) | 2.85 bodů | |
24. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 215 m (10 180 kroků) 8 291 m (7 768 kroků) | 4.66 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 926 m (1 164 kroků) | 0.52 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 998 m (1 248 kroků) | 0.56 bodů | |
23. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 434 m (9 669 kroků) 6 434 m (8 417 kroků) | 3.62 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 000 m (1 252 kroků) | 0.56 bodů | |
22. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 745 m (16 014 kroků) 6 197 m (5 074 kroků) | 3.49 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 001 m (1 264 kroků) | 0.56 bodů | |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 7 673 m (7 346 kroků) | 4.32 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 874 m (2 330 kroků) | 1.05 bodů | |
21. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 364 m (8 610 kroků) | 3.58 bodů | |
20. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 25 450 m (28 955 kroků) 8 652 m (8 045 kroků) | 4.87 bodů |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 14 517 m (17 780 kroků) | 8.17 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 281 m (3 130 kroků) | 1.28 bodů | |
19. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 23 057 m (23 904 kroků) 9 085 m (7 820 kroků) | 5.11 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 476 m (3 438 kroků) | 1.39 bodů | |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 5 324 m (4 808 kroků) | 2.99 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 172 m (7 838 kroků) | 3.47 bodů | |
18. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 17 248 m (17 425 kroků) 10 238 m (8 789 kroků) | 5.76 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 002 m (2 112 kroků) | 1.13 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 005 m (1 396 kroků) | 0.57 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 003 m (5 128 kroků) | 2.25 bodů | |
17. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 397 m (14 987 kroků) 8 243 m (7 433 kroků) | 4.64 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 885 m (1 088 kroků) | 0.50 bodů | |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 5 267 m (5 186 kroků) | 2.96 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 002 m (1 280 kroků) | 0.56 bodů | |
16. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 17 609 m (15 330 kroků) 15 329 m (12 222 kroků) | 8.62 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 280 m (3 108 kroků) | 1.28 bodů | |
15. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 8 041 m (7 692 kroků) | 4.52 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 19 194 m (18 441 kroků) 9 088 m (8 093 kroků) | 5.11 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 005 m (1 304 kroků) | 0.57 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 060 m (1 352 kroků) | 0.60 bodů | |
14. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 5 473 m (5 330 kroků) | 3.08 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 451 m (13 846 kroků) 6 940 m (5 992 kroků) | 3.90 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 002 m (1 250 kroků) | 0.56 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 036 m (1 274 kroků) | 0.58 bodů | |
13. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 812 m (7 866 kroků) | 3.27 bodů | |
12. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 17 782 m (19 673 kroků) 3 264 m (4 183 kroků) | 1.84 bodů |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 10 416 m (10 078 kroků) | 5.86 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 102 m (5 412 kroků) | 2.31 bodů | |
11. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 169 m (13 398 kroků) 5 736 m (7 466 kroků) | 3.23 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 001 m (1 280 kroků) | 0.56 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 432 m (4 652 kroků) | 1.93 bodů | |
10. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 019 m (2 690 kroků) | 1.14 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 959 m (12 934 kroků) 9 737 m (8 666 kroků) | 5.48 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 203 m (1 578 kroků) | 0.68 bodů | |
09. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 435 m (16 460 kroků) 6 518 m (8 530 kroků) | 3.67 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 579 m (2 192 kroků) | 0.89 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 303 m (1 644 kroků) | 0.73 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 035 m (4 094 kroků) | 1.71 bodů | |
08. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 11 008 m (10 438 kroků) | 6.19 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 22 871 m (21 631 kroků) 9 045 m (7 597 kroků) | 5.09 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 807 m (2 284 kroků) | 1.02 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 011 m (1 312 kroků) | 0.57 bodů | |
07. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 033 m (1 278 kroků) | 0.58 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 052 m (4 072 kroků) | 1.72 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 670 m (12 865 kroků) 7 600 m (6 303 kroků) | 4.28 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 985 m (1 212 kroků) | 0.55 bodů | |
06. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 399 m (6 808 kroků) | 3.04 bodů | |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 13 008 m (12 388 kroků) | 7.32 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 23 157 m (24 512 kroků) 4 750 m (5 316 kroků) | 2.67 bodů |
05. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 9 271 m (12 468 kroků) 4 567 m (6 158 kroků) | 2.57 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 704 m (6 310 kroků) | 2.65 bodů | |
04. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 001 m (1 286 kroků) | 0.56 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 910 m (2 596 kroků) | 1.07 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 402 m (13 179 kroků) 7 491 m (9 297 kroků) | 4.21 bodů |
03. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 8 262 m (8 056 kroků) | 4.65 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 19 017 m (18 477 kroků) 7 913 m (6 795 kroků) | 4.45 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 837 m (2 352 kroků) | 1.03 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 005 m (1 274 kroků) | 0.57 bodů | |
02. 10. 2024 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 998 m (1 322 kroků) | 0.56 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 18 018 m (17 631 kroků) 9 941 m (8 459 kroků) | 5.59 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 615 m (2 312 kroků) | 0.91 bodů | |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 5 464 m (5 538 kroků) | 3.07 bodů | |
01. 10. 2024 | ||||
Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 400 m (13 483 kroků) | 5.29 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 663 m (842 kroků) | 0.37 bodů |
Zapojení v týmech
Bohuslava Ježková aktuálně není v žádném týmu.