
Běžka
Uničov
Žena /
Dospělý
Co mě nezabije to mě posílí 🏃♀️🙂
Výkony
Počet bodů: |
508.73
více informací
|
Celková vzdálenost: | 506,22 km / 627 222 kroků |
Top výkon za den: | 30,56 km / 31 398 kroků / 2. 4. 2025 |
Umístění
Celkově: | |
Ženy: | |
Dospělí 41-64: | |
BMI 25-29: |
Osobní výzva
Jsem Surikata
Ujdu 15 km denně
Pohybuji se svižně a rád poznávám nové krajiny. Zajímavosti a nová místa mě přitahují magickou silou, rychle vylézt nahoru a pořádně se rozhlédnout. Ať toho vidím co nejvíc. A pak zase rychle někam jinam, co mi síly stačí.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
17
Pro splnění potřebuji alespoň 27 dní.
63 %
Můj denní průměr
16,87 km
Plánoval jsem 15,00 km, což je 1,87 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Odznaky lze získat jen s prémiovým účtem.
Aktivity
Zobrazeny jsou poslední tři dny.
30. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 20 433 m (19 767 kroků) 17 076 m (14 851 kroků) | 15.07 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 357 m (4 916 kroků) | 2.96 bodů | |
29. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 100 m (4 266 kroků) | 2.74 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 13 767 m (17 787 kroků) 10 667 m (13 521 kroků) | 9.41 bodů |
28. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 948 m (4 146 kroků) | 2.60 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 549 m (22 702 kroků) 13 601 m (18 556 kroků) | 12.00 bodů |
27. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 543 m (4 984 kroků) | 3.13 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 570 m (12 136 kroků) 5 027 m (7 152 kroků) | 4.44 bodů |
26. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 860 m (19 750 kroků) 5 875 m (7 170 kroků) | 5.18 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 345 m (4 786 kroků) | 2.95 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 640 m (7 794 kroků) | 4.98 bodů | |
25. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 501 m (19 957 kroků) 11 262 m (14 003 kroků) | 9.94 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 239 m (5 954 kroků) | 3.74 bodů | |
24. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 19 242 m (18 604 kroků) 15 259 m (13 186 kroků) | 13.47 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 983 m (5 418 kroků) | 3.51 bodů | |
23. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 183 m (20 935 kroků) 12 618 m (17 391 kroků) | 11.14 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 565 m (3 544 kroků) | 2.26 bodů | |
22. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 7 058 m (9 666 kroků) | 6.23 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 18 383 m (22 010 kroků) 11 325 m (12 344 kroků) | 9.99 bodů |
21. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 000 m (5 458 kroků) | 3.53 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 152 m (16 688 kroků) 5 505 m (7 644 kroků) | 4.86 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 647 m (3 586 kroků) | 2.34 bodů | |
20. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 977 m (18 311 kroků) 6 916 m (6 999 kroků) | 6.10 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 181 m (3 420 kroků) | 1.92 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 880 m (7 892 kroků) | 5.19 bodů | |
19. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 18 024 m (24 347 kroků) 11 952 m (15 927 kroků) | 10.55 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 072 m (8 420 kroků) | 5.36 bodů | |
18. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 996 m (20 531 kroků) 5 787 m (8 065 kroků) | 5.11 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 9 209 m (12 466 kroků) | 8.13 bodů | |
17. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 004 m (4 072 kroků) | 2.65 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 302 m (17 510 kroků) 11 298 m (13 438 kroků) | 9.97 bodů |
16. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 268 m (20 029 kroků) 9 409 m (11 867 kroků) | 8.30 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 859 m (8 162 kroků) | 5.17 bodů | |
15. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 955 m (4 198 kroků) | 2.61 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 353 m (16 348 kroků) 9 398 m (12 150 kroků) | 8.29 bodů |
14. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 18 694 m (18 672 kroků) 1 573 m (0 kroků) | 1.39 bodů |
Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 101 m (19 742 kroků) | 11.56 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 020 m (5 546 kroků) | 3.55 bodů | |
13. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 7 052 m (7 296 kroků) | 6.22 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 823 m (12 117 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 142 m (4 360 kroků) | 2.77 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 101 m (19 742 kroků) | 11.56 bodů | |
12. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 24 689 m (30 919 kroků) 6 901 m (9 597 kroků) | 6.09 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 464 m (6 316 kroků) | 3.94 bodů | |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 13 324 m (15 006 kroků) | 11.76 bodů | |
11. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 452 m (3 366 kroků) | 2.16 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 18 269 m (18 105 kroků) 15 817 m (14 739 kroků) | 13.96 bodů |
10. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 288 m (4 476 kroků) | 2.90 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 950 m (15 281 kroků) 11 662 m (10 805 kroků) | 10.29 bodů |
09. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 12 019 m (13 048 kroků) | 10.61 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 788 m (5 222 kroků) | 3.34 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 23 224 m (25 180 kroků) 7 417 m (6 910 kroků) | 6.55 bodů |
08. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 441 m (10 396 kroků) | 6.57 bodů | |
07. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 975 m (15 195 kroků) 8 142 m (11 389 kroků) | 7.19 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 833 m (3 806 kroků) | 2.50 bodů | |
06. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 8 042 m (9 142 kroků) | 7.10 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 17 061 m (21 557 kroků) 5 376 m (7 153 kroků) | 4.74 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 643 m (5 262 kroků) | 3.21 bodů | |
05. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 26 942 m (33 213 kroků) 6 140 m (8 779 kroků) | 5.42 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 778 m (5 134 kroků) | 3.33 bodů | |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 17 024 m (19 300 kroků) | 15.02 bodů | |
04. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 042 m (7 030 kroků) | 4.45 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 13 900 m (19 480 kroků) 8 858 m (12 450 kroků) | 7.82 bodů |
03. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 250 m (17 028 kroků) 9 157 m (12 964 kroků) | 8.08 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 093 m (4 064 kroků) | 2.73 bodů | |
02. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 30 556 m (31 398 kroků) 14 286 m (12 122 kroků) | 12.61 bodů |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 13 250 m (15 140 kroků) | 11.69 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 020 m (4 136 kroků) | 2.67 bodů | |
01. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 360 m (4 612 kroků) | 2.97 bodů | |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 5 000 m (5 314 kroků) | 4.41 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 19 410 m (25 372 kroků) 11 050 m (15 446 kroků) | 9.75 bodů |
Zapojení v týmech
Běžka aktuálně není v žádném týmu.
Kalendář zážitků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.