
fracek 22
Tak jedu na ty nohy
Výkony
Počet bodů: |
1242.95
více informací
Bodů za 1 km: 1.36 |
Celková vzdálenost: | 917,27 km / 1 033 959 kroků |
Top výkon za den: | 53,53 km / 64 553 kroků / 27. 4. 2025 |
Umístění
Celkově: | |
Muži: | |
Dospělí 41-64: | |
BMI 30-34: |
Osobní výzva
Jsem Žirafa
Ujdu 5 km denně
Kráčím pomalu, ale jistě. Udržuji si nadhled a rozhlížím se po krajině. Vyrážím do terénu, spíše na kratší vzdálenosti, zato s rozvahou. Když na to přijde, umím být i rychlá, ale proč, že?
Počet dní se splněnou osobní výzvou
30
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
30,58 km
Plánoval jsem 5,00 km, což je 25,58 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Rekordman
Odznak byl získán za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 42 km během jednoho dne. Na další úroveň je potřeba během jednoho dne ujít nebo uběhnout 100 km.
Krokař
Odznak byl získán za celkové ujití nebo uběhnutí 1 milionu kroků.
Pravidelnost
Odznak byl získán za zaznamenání aktivit 28 dní v řadě.
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak byl získán za splnění osobní výzvy.
Světový den zdraví
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Světový den zdraví (7. dubna).
Mezinárodní den památek a sídel
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Mezinárodní den památek a sídel (18. dubna).
Den beze spěchu
Odznak byl získán za zaznamenání aktivity na Den beze spěchu (23. dubna).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
30. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 8 692 m (10 550 kroků) | 11.19 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 19 033 m (22 598 kroků) 10 341 m (12 048 kroků) | 13.31 bodů |
29. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 7 989 m (9 728 kroků) | 10.29 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 28 309 m (31 422 kroků) 20 320 m (21 694 kroků) | 26.16 bodů |
28. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 9 722 m (11 832 kroků) | 12.52 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 31 285 m (33 489 kroků) 21 563 m (21 657 kroků) | 27.76 bodů |
27. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 50 190 m (60 866 kroků) | 64.62 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 53 531 m (64 553 kroků) 3 341 m (3 687 kroků) | 4.30 bodů |
26. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 27 756 m (31 197 kroků) 15 751 m (17 331 kroků) | 20.28 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 12 005 m (13 866 kroků) | 15.46 bodů | |
25. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 10 075 m (8 670 kroků) | 12.97 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 31 691 m (26 213 kroků) 17 599 m (12 635 kroků) | 22.66 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 017 m (4 908 kroků) | 5.17 bodů | |
24. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 31 275 m (36 335 kroků) 15 707 m (17 311 kroků) | 20.22 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 698 m (4 420 kroků) | 4.76 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 832 m (8 336 kroků) | 8.80 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 038 m (6 268 kroků) | 6.49 bodů | |
23. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 31 880 m (37 169 kroků) 7 869 m (8 885 kroků) | 10.13 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 12 022 m (14 102 kroků) | 15.48 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 527 m (3 032 kroků) | 3.25 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 9 462 m (11 150 kroků) | 12.18 bodů | |
22. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 9 150 m (11 264 kroků) | 11.78 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 28 262 m (33 012 kroků) 8 176 m (8 842 kroků) | 10.53 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 10 936 m (12 906 kroků) | 14.08 bodů | |
21. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 3 162 m (2 668 kroků) | 4.07 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 12 087 m (14 712 kroků) | 15.56 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 9 376 m (11 330 kroků) | 12.07 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 31 325 m (36 485 kroků) 6 700 m (7 775 kroků) | 8.63 bodů |
20. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 10 726 m (12 912 kroků) | 13.81 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 31 308 m (35 107 kroků) 7 973 m (7 301 kroků) | 10.27 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 12 609 m (14 894 kroků) | 16.23 bodů | |
19. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 9 311 m (11 058 kroků) | 11.99 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 36 105 m (38 109 kroků) 12 236 m (9 587 kroků) | 15.75 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 11 562 m (13 716 kroků) | 14.89 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 996 m (3 748 kroků) | 3.86 bodů | |
18. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 142 m (7 102 kroků) | 7.91 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 29 496 m (33 475 kroků) 12 338 m (13 055 kroků) | 15.89 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 11 016 m (13 318 kroků) | 14.18 bodů | |
17. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 30 177 m (35 163 kroků) 7 074 m (8 039 kroků) | 9.11 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 004 m (6 174 kroků) | 6.44 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 029 m (7 230 kroků) | 7.76 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 12 070 m (13 720 kroků) | 15.54 bodů | |
16. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 276 m (7 456 kroků) | 8.08 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 29 678 m (33 046 kroků) 11 476 m (11 586 kroků) | 14.78 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 11 926 m (14 004 kroků) | 15.35 bodů | |
15. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 634 m (6 612 kroků) | 7.25 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 32 530 m (37 034 kroků) 6 854 m (6 618 kroků) | 8.82 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 20 042 m (23 804 kroků) | 25.80 bodů | |
14. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 064 m (6 050 kroků) | 6.52 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 16 046 m (18 818 kroků) | 20.66 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 31 843 m (36 436 kroků) 10 733 m (11 568 kroků) | 13.82 bodů |
13. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 34 959 m (36 073 kroků) 16 198 m (14 663 kroků) | 20.85 bodů |
Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 5 929 m (5 724 kroků) | 7.63 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 882 m (3 540 kroků) | 3.71 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 9 950 m (12 146 kroků) | 12.81 bodů | |
12. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 926 m (6 096 kroků) | 6.34 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 23 523 m (26 034 kroků) 12 559 m (12 730 kroků) | 16.17 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 038 m (7 208 kroků) | 7.77 bodů | |
11. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 15 082 m (18 324 kroků) | 19.42 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 29 371 m (34 506 kroků) 9 241 m (9 964 kroků) | 11.90 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 048 m (6 218 kroků) | 6.50 bodů | |
10. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 940 m (7 096 kroků) | 7.65 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 27 930 m (33 045 kroků) 8 492 m (9 805 kroků) | 10.93 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 13 498 m (16 144 kroků) | 17.38 bodů | |
09. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 12 273 m (14 428 kroků) | 15.80 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 30 643 m (34 973 kroků) 10 040 m (10 433 kroků) | 12.93 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 8 330 m (10 112 kroků) | 10.72 bodů | |
08. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 28 808 m (33 076 kroků) 9 486 m (9 990 kroků) | 12.21 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 299 m (6 384 kroků) | 6.82 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 14 023 m (16 702 kroků) | 18.05 bodů | |
07. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 102 m (7 366 kroků) | 7.86 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 29 255 m (35 699 kroků) 8 918 m (10 469 kroků) | 11.48 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 11 083 m (13 952 kroků) | 14.27 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 152 m (3 912 kroků) | 4.06 bodů | |
06. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 28 366 m (33 391 kroků) 10 321 m (11 495 kroků) | 13.29 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 10 029 m (12 170 kroků) | 12.91 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 8 016 m (9 726 kroků) | 10.32 bodů | |
05. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 192 m (7 080 kroků) | 7.97 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 29 801 m (31 923 kroků) 14 016 m (13 981 kroků) | 18.05 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 9 593 m (10 862 kroků) | 12.35 bodů | |
04. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 28 235 m (32 261 kroků) 7 987 m (7 773 kroků) | 10.28 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 9 062 m (10 772 kroků) | 11.67 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 7 108 m (8 700 kroků) | 9.15 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 078 m (5 016 kroků) | 5.25 bodů | |
03. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 14 249 m (16 256 kroků) | 18.35 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 078 m (7 032 kroků) | 7.83 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 33 892 m (35 992 kroků) 13 565 m (12 704 kroků) | 17.46 bodů |
02. 04. 2025 | ||||
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 28 940 m (33 513 kroků) 6 826 m (7 617 kroků) | 8.79 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 017 m (6 114 kroků) | 6.46 bodů | |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 17 097 m (19 782 kroků) | 22.01 bodů | |
01. 04. 2025 | ||||
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 16 997 m (19 710 kroků) | 21.88 bodů | |
Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 28 064 m (32 630 kroků) 6 015 m (6 772 kroků) | 7.74 bodů |
Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 052 m (6 148 kroků) | 6.50 bodů |
Zapojení v týmech
fracek 22 aktuálně není v žádném týmu.
Kalendář zážitků
Výkony ve výzvách
Výzva | Celková vzdálenost | Top výkon za den |
---|---|---|
Duben 2024 | 458.4 km | 22.6 km / 25. Duben 2024 |
Říjen 2024 | 811.3 km | 35.4 km / 18. Říjen 2024 |
Duben 2025 | 917.3 km | 53.5 km / 27. Duben 2025 |