Jan Cipín
Výkony
| Počet bodů: |
370.90
více informací
Bodů za 1 km: 0.99 |
| Celková vzdálenost: | 375,58 km / 453 753 kroků |
| Top výkon za den: | 21,06 km / 26 234 kroků / 2. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Muži: | |
| Dospělí 41-69: | |
| BMI pod 25: |
Osobní výzva
Jsem Kočka
Ujdu 7.5 km denně
Chůze nebo běh jsou mou denní náplní. Prošmejdím celé okolí, kam potřebuji, tam dojdu. Své okolí znám jako své tlapky a nic nového mi neunikne. Ovšem odpočinek je samozřejmou součástí, takže žádný podiv, když mě najdete se někde válet.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
30
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
12,12 km
Plánoval jsem 7,50 km, což je 4,62 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Odznaky lze získat jen s prémiovým účtem.
Rekordman
První úroveň odznaku lze získat za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7,5 km / 21 km / 42 km / 100 km).
Krokař
První úroveň odznaku lze získat za celkové ujití nebo uběhnutí alespoň 100 tisíc kroků. Tento odznak má celkem 4 úrovně (100 tisíc / 250 tisíc / 500 tisíc / 1 milion).
Pravidelnost
První úroveň odznaku lze získat za zaznamenání aktivit 7 dní v řadě. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7 dní / 14 dní / 21 dní / 28 dní).
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 734 m (13 766 kroků) 6 463 m (8 010 kroků) | 5.33 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 378 m (4 646 kroků) | 2.79 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 893 m (1 110 kroků) | 0.74 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 13 251 m (19 044 kroků) 9 905 m (14 776 kroků) | 8.17 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 346 m (4 268 kroků) | 2.76 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 886 m (7 654 kroků) | 4.86 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 002 m (17 773 kroků) 7 513 m (7 787 kroků) | 6.20 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 603 m (2 332 kroků) | 2.15 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 178 m (13 170 kroků) 3 526 m (4 464 kroků) | 2.91 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 164 m (2 866 kroků) | 1.79 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 488 m (5 840 kroků) | 3.70 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 533 m (11 133 kroků) 8 706 m (8 783 kroků) | 7.18 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 972 m (1 166 kroků) | 0.80 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 855 m (1 184 kroků) | 0.71 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 246 m (13 787 kroků) 3 671 m (4 001 kroků) | 3.03 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 106 m (2 806 kroků) | 1.74 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 469 m (6 980 kroků) | 4.51 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 373 m (3 188 kroků) | 1.96 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 9 336 m (11 405 kroků) 4 075 m (4 627 kroků) | 3.36 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 888 m (3 590 kroků) | 2.38 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 726 m (3 528 kroků) | 2.25 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 442 m (10 787 kroků) 8 716 m (7 259 kroků) | 7.19 bodů |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 13 039 m (14 243 kroků) 7 989 m (7 943 kroků) | 6.59 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 021 m (2 620 kroků) | 1.67 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 852 m (1 038 kroků) | 0.70 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 177 m (2 642 kroků) | 1.80 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 842 m (3 470 kroků) | 2.34 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 7 946 m (8 556 kroků) 5 104 m (5 086 kroků) | 4.21 bodů |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 9 694 m (10 085 kroků) 6 773 m (6 161 kroků) | 5.59 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 921 m (3 924 kroků) | 2.41 bodů | |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 133 m (12 281 kroků) 6 297 m (5 761 kroků) | 5.20 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 836 m (6 520 kroků) | 3.99 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 709 m (19 288 kroků) 6 954 m (11 932 kroků) | 5.74 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 755 m (7 356 kroků) | 4.75 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 919 m (1 096 kroků) | 0.76 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 8 876 m (11 270 kroků) 3 095 m (3 736 kroků) | 2.55 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 862 m (6 438 kroků) | 4.01 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 243 m (1 602 kroků) | 1.03 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 256 m (4 080 kroků) | 2.69 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 246 m (19 646 kroků) 9 747 m (13 964 kroků) | 8.04 bodů |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 892 m (1 134 kroků) | 0.74 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 9 203 m (11 621 kroků) 8 311 m (10 487 kroků) | 6.86 bodů |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 4 166 m (5 314 kroků) 2 601 m (3 234 kroků) | 2.15 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 565 m (2 080 kroků) | 1.29 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 495 m (4 994 kroků) | 2.88 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 013 m (5 116 kroků) | 3.31 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 15 734 m (18 212 kroků) 8 226 m (8 102 kroků) | 6.79 bodů |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 9 550 m (12 314 kroků) 7 219 m (9 206 kroků) | 5.96 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 331 m (3 108 kroků) | 1.92 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 632 m (3 378 kroků) | 2.17 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 628 m (14 981 kroků) 8 996 m (11 603 kroků) | 7.42 bodů |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 19 217 m (15 517 kroků) 17 202 m (13 069 kroků) | 14.19 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 015 m (2 448 kroků) | 1.66 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 763 m (14 512 kroků) 5 795 m (7 146 kroků) | 4.78 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 870 m (2 462 kroků) | 1.54 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 010 m (2 406 kroků) | 1.66 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 088 m (2 498 kroků) | 1.72 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 087 m (15 440 kroků) 5 532 m (7 276 kroků) | 4.56 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 897 m (2 402 kroků) | 1.57 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 956 m (2 256 kroků) | 1.61 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 702 m (3 506 kroků) | 2.23 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 164 m (2 624 kroků) | 1.79 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 854 m (14 526 kroků) 7 292 m (8 718 kroků) | 6.02 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 398 m (3 184 kroků) | 1.98 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 3 440 m (2 768 kroků) | 2.84 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 6 177 m (8 026 kroků) | 5.10 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 039 m (2 516 kroků) | 1.68 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 16 232 m (20 099 kroků) 4 576 m (6 789 kroků) | 3.78 bodů |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 474 m (3 010 kroků) | 2.04 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 987 m (3 648 kroků) | 2.46 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 14 347 m (17 631 kroků) 6 225 m (7 887 kroků) | 5.14 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 661 m (3 086 kroků) | 2.20 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 521 m (3 104 kroků) | 2.08 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 10 608 m (13 355 kroků) 3 058 m (3 957 kroků) | 2.52 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 790 m (4 830 kroků) | 3.13 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 239 m (1 464 kroků) | 1.02 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 12 749 m (16 443 kroků) 5 259 m (7 111 kroků) | 4.34 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 3 273 m (4 114 kroků) | 2.70 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 217 m (5 218 kroků) | 3.48 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 818 m (5 966 kroků) | 3.97 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 420 m (2 810 kroků) | 2.00 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 13 639 m (16 984 kroků) 5 554 m (6 884 kroků) | 4.58 bodů |
| Jednorázová / Běh | Napojení na služby / Garmin | 847 m (1 324 kroků) | 0.70 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 21 062 m (26 234 kroků) 6 197 m (8 024 kroků) | 5.11 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 8 490 m (10 284 kroků) | 7.00 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 1 498 m (1 732 kroků) | 1.24 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 008 m (5 172 kroků) | 3.31 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 869 m (1 022 kroků) | 0.72 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Odečíst ostatní | 11 241 m (14 321 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 5 346 m (6 784 kroků) | 4.41 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 2 015 m (2 520 kroků) | 1.66 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Napojení na služby / Garmin | 4 015 m (5 032 kroků) | 3.31 bodů | |
Zapojení v týmech
Jan Cipín aktuálně není v žádném týmu.