Kateřina Pejšová
Výkony
| Počet bodů: |
235.18
více informací
Bodů za 1 km: 0.82 |
| Celková vzdálenost: | 287,05 km / 406 816 kroků |
| Top výkon za den: | 27,48 km / 38 938 kroků / 11. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Dospělí 41-69: | |
| BMI pod 25: |
Osobní výzva
Jsem Žirafa
Ujdu 5 km denně
Kráčím pomalu, ale jistě. Udržuji si nadhled a rozhlížím se po krajině. Vyrážím do terénu, spíše na kratší vzdálenosti, zato s rozvahou. Když na to přijde, umím být i rychlá, ale proč, že?
Počet dní se splněnou osobní výzvou
27
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
9,26 km
Plánoval jsem 5,00 km, což je 4,26 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Odznaky lze získat jen s prémiovým účtem.
Rekordman
První úroveň odznaku lze získat za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7,5 km / 21 km / 42 km / 100 km).
Krokař
První úroveň odznaku lze získat za celkové ujití nebo uběhnutí alespoň 100 tisíc kroků. Tento odznak má celkem 4 úrovně (100 tisíc / 250 tisíc / 500 tisíc / 1 milion).
Pravidelnost
První úroveň odznaku lze získat za zaznamenání aktivit 7 dní v řadě. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7 dní / 14 dní / 21 dní / 28 dní).
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 195 m (11 614 kroků) | 5.43 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 834 m (9 685 kroků) | 4.53 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 4 004 m (5 675 kroků) | 2.65 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 24 646 m (34 929 kroků) | 16.33 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 869 m (12 569 kroků) | 5.88 bodů | |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 054 m (11 414 kroků) | 5.34 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 156 m (10 142 kroků) | 4.74 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 037 m (12 808 kroků) | 5.99 bodů | |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 13 363 m (18 938 kroků) | 8.85 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 137 m (7 280 kroků) | 3.40 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 26 905 m (38 131 kroků) | 17.82 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 740 m (12 387 kroků) | 5.79 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 003 m (11 342 kroků) | 5.30 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 381 m (10 461 kroků) | 4.89 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 429 m (14 780 kroků) | 6.91 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 346 m (8 994 kroků) | 4.20 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 12 403 m (17 578 kroků) | 8.22 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 27 516 m (38 997 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 27 475 m (38 938 kroků) | 18.20 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 727 m (9 534 kroků) | 4.46 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 3 982 m (5 643 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 100 m (11 480 kroků) | 5.37 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 905 m (11 203 kroků) | 5.24 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 11 816 m (16 746 kroků) | 7.83 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 621 m (9 384 kroků) | 4.39 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 043 m (8 564 kroků) | 4.00 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 576 m (14 989 kroků) | 7.01 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 11 371 m (16 115 kroků) | 7.53 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 335 m (11 813 kroků) | 5.52 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 578 m (9 323 kroků) | 4.36 bodů | |
Zapojení v týmech
Kateřina Pejšová aktuálně není v žádném týmu.