Kristyna Piroutková
Výkony
| Počet bodů: |
436.07
více informací
Bodů za 1 km: 1.1 |
| Celková vzdálenost: | 394,80 km / 569 696 kroků |
| Top výkon za den: | 19,20 km / 27 701 kroků / 3. 10. 2025 |
Umístění
| Celkově: | |
| Ženy: | |
| Dospělí 18-40: | |
| BMI 30-34: |
Osobní výzva
Jsem Kočka
Ujdu 7.5 km denně
Chůze nebo běh jsou mou denní náplní. Prošmejdím celé okolí, kam potřebuji, tam dojdu. Své okolí znám jako své tlapky a nic nového mi neunikne. Ovšem odpočinek je samozřejmou součástí, takže žádný podiv, když mě najdete se někde válet.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
27
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
12,74 km
Plánoval jsem 7,50 km, což je 5,24 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Odznaky lze získat jen s prémiovým účtem.
Rekordman
První úroveň odznaku lze získat za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7,5 km / 21 km / 42 km / 100 km).
Krokař
První úroveň odznaku lze získat za celkové ujití nebo uběhnutí alespoň 100 tisíc kroků. Tento odznak má celkem 4 úrovně (100 tisíc / 250 tisíc / 500 tisíc / 1 milion).
Pravidelnost
První úroveň odznaku lze získat za zaznamenání aktivit 7 dní v řadě. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7 dní / 14 dní / 21 dní / 28 dní).
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 439 m (9 291 kroků) | 6.08 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 651 m (9 597 kroků) | 6.29 bodů | |
| 30. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 337 m (10 587 kroků) | 6.93 bodů | |
| 29. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 399 m (12 120 kroků) | 7.94 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 10 328 m (14 903 kroků) | 9.76 bodů | |
| 28. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 309 m (10 547 kroků) | 6.91 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 3 082 m (4 447 kroků) | 2.91 bodů | |
| 27. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 195 m (10 382 kroků) | 6.80 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 423 m (10 711 kroků) | 7.01 bodů | |
| 26. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 337 m (10 587 kroků) | 6.93 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 692 m (9 657 kroků) | 6.32 bodů | |
| 25. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 340 m (10 592 kroků) | 6.94 bodů | |
| 24. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 412 m (12 139 kroků) | 7.95 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 414 m (12 141 kroků) | 7.95 bodů | |
| 23. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 309 m (10 547 kroků) | 6.91 bodů | |
| 22. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 158 m (7 443 kroků) | 4.87 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 5 766 m (8 320 kroků) | 5.45 bodů | |
| 21. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 359 m (7 733 kroků) | 5.06 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 184 m (13 253 kroků) | 8.68 bodů | |
| 20. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 703 m (8 229 kroků) | 5.39 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 890 m (9 942 kroků) | 6.51 bodů | |
| 19. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 476 m (10 788 kroků) | 7.06 bodů | |
| 18. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 5 242 m (7 564 kroků) | 4.95 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 317 m (7 672 kroků) | 5.02 bodů | |
| 17. 10. 2025 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 811 m (11 271 kroků) | 7.38 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 814 m (11 276 kroků) | 7.38 bodů | |
| 16. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 309 m (10 547 kroků) | 6.91 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 441 m (10 737 kroků) | 7.03 bodů | |
| 15. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 071 m (13 089 kroků) | 8.57 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 5 810 m (8 384 kroků) | 5.49 bodů | |
| 14. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 1 842 m (2 658 kroků) | 1.74 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 026 m (11 582 kroků) | 7.58 bodů | |
| 13. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 103 m (13 136 kroků) | 8.60 bodů | |
| 12. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 852 m (12 773 kroků) | 8.37 bodů | |
| 11. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 991 m (10 088 kroků) | 6.61 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 970 m (10 058 kroků) | 6.59 bodů | |
| 10. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 620 m (895 kroků) | 0.59 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 195 m (10 382 kroků) | 6.80 bodů | |
| 09. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 143 m (13 193 kroků) | 8.64 bodů | |
| 08. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 2 598 m (3 749 kroků) | 2.46 bodů | |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 5 862 m (8 459 kroků) | 5.54 bodů | |
| 07. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 6 890 m (9 942 kroků) | 6.51 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 6 832 m (9 859 kroků) | 6.46 bodů | |
| 06. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 16 241 m (23 436 kroků) | 15.35 bodů | |
| 05. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 234 m (11 882 kroků) | 7.78 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 606 m (12 418 kroků) | 8.13 bodů | |
| 04. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 108 m (11 700 kroků) | 7.66 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 8 252 m (11 908 kroků) | 7.80 bodů | |
| 03. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 655 m (13 932 kroků) | 9.12 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 542 m (13 769 kroků) | 9.02 bodů | |
| 02. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 9 236 m (13 328 kroků) | 8.73 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 9 407 m (13 574 kroků) | 8.89 bodů | |
| 01. 10. 2025 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 7 736 m (11 163 kroků) | 7.31 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | 7 842 m (11 316 kroků) | 7.41 bodů | |
Zapojení v týmech
Kristyna Piroutková aktuálně není v žádném týmu.