Ivo Zapletal
Výkony
| Počet bodů: |
354.09
více informací
Bodů za 1 km: 0.98 |
| Celková vzdálenost: | 362,94 km / 472 203 kroků |
| Top výkon za den: | 15,85 km / 20 617 kroků / 16. 10. 2026 |
Umístění
| Celkově: | |
| Muži: | |
| Dospělí 41-69: | |
| BMI 25-29: |
Osobní výzva
Jsem Pes
Ujdu 10 km denně
Když mám motivaci, dokážu překonat sám sebe. Rád se pohybuji ve smečce, kterou chráním a inspiruji. Je na mě spolehnutí a počítat se mnou můžete při každé příležitosti.
Počet dní se splněnou osobní výzvou
28
Osobní výzvu jsem splnil.
Můj denní průměr
11,71 km
Plánoval jsem 10,00 km, což je 1,71 km nad plán.
Získané odznaky za aktivity
Odznaky lze získat jen s prémiovým účtem.
Rekordman
První úroveň odznaku lze získat za ujití nebo uběhnutí vzdálenosti 7,5 km během jednoho dne. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7,5 km / 21 km / 42 km / 100 km).
Krokař
První úroveň odznaku lze získat za celkové ujití nebo uběhnutí alespoň 100 tisíc kroků. Tento odznak má celkem 4 úrovně (100 tisíc / 250 tisíc / 500 tisíc / 1 milion).
Pravidelnost
První úroveň odznaku lze získat za zaznamenání aktivit 7 dní v řadě. Tento odznak má celkem 4 úrovně (7 dní / 14 dní / 21 dní / 28 dní).
Multiaktivita
Odznak lze získat za zaznamenání všech druhů aktivit (chůze, běh, nordic walking).
Osobní výzva
Odznak lze získat za splnění osobní výzvy.
Světový den lidských sídel
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na Světový den lidských sídel (4. října).
Den duševního zdraví
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den duševního zdraví (10. října).
Den stromů
Odznak lze získat za zaznamenání aktivity na den stromů (20. října).
Více informací se dozvíte ve specifikaci jednotlivých odznaků.
Aktivity
| 31. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 715 m (11 339 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 031 m (13 051 kroků) | 8.10 bodů | |
| 30. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 015 m (13 030 kroků) | 8.09 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 713 m (11 336 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 29. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 002 m (13 013 kroků) | 8.08 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 438 m (10 978 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 28. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 485 m (12 341 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 076 m (13 110 kroků) | 8.14 bodů | |
| 27. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 978 m (12 982 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 173 m (14 537 kroků) | 9.02 bodů | |
| 26. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 434 m (14 876 kroků) | 9.23 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 953 m (11 648 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 25. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 2 322 m (3 021 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 4 937 m (6 423 kroků) | 3.99 bodů | |
| 24. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 706 m (11 327 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 004 m (13 016 kroků) | 8.08 bodů | |
| 23. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 579 m (15 065 kroků) | 9.35 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 10 468 m (13 620 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 22. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 12 357 m (16 077 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 14 205 m (18 482 kroků) | 11.47 bodů | |
| 21. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 10 679 m (13 894 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 464 m (16 216 kroků) | 10.06 bodů | |
| 20. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 14 404 m (18 741 kroků) | 11.63 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 11 391 m (14 820 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 19. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 14 514 m (18 884 kroků) | 11.72 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 10 876 m (14 150 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 18. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 161 m (15 822 kroků) | 9.82 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 872 m (12 844 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 17. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 319 m (14 727 kroků) | 9.14 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 192 m (11 959 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 16. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 15 846 m (20 617 kroků) | 12.80 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 13 891 m (18 073 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 15. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 567 m (12 447 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 12 059 m (15 690 kroků) | 9.74 bodů | |
| 14. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 622 m (12 519 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 367 m (17 391 kroků) | 10.79 bodů | |
| 13. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 15 374 m (20 003 kroků) | 12.41 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 12 418 m (16 157 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 12. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 11 066 m (14 398 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 066 m (17 000 kroků) | 10.55 bodů | |
| 11. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 10 015 m (13 030 kroků) | 8.09 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 6 925 m (9 010 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 10. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 279 m (12 073 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 110 m (17 057 kroků) | 10.59 bodů | |
| 09. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 11 097 m (14 438 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 088 m (17 028 kroků) | 10.57 bodů | |
| 08. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 9 934 m (12 925 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 078 m (14 413 kroků) | 8.95 bodů | |
| 07. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 655 m (11 261 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 042 m (14 366 kroků) | 8.92 bodů | |
| 06. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 12 195 m (15 867 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 14 009 m (18 227 kroků) | 11.31 bodů | |
| 05. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 11 796 m (15 347 kroků) | 9.53 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 8 417 m (10 951 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 04. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 7 090 m (9 225 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 8 807 m (11 458 kroků) | 7.11 bodů | |
| 03. 10. 2026 | ||||
| Jednorázová / Chůze | Manuální / Obrázek | 3 971 m (5 167 kroků) | 3.21 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 2 968 m (3 862 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 02. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 14 909 m (19 398 kroků) | 12.04 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 13 820 m (17 981 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
| 01. 10. 2026 | ||||
| Celodenní / Chůze | Manuální / Obrázek | 13 080 m (17 018 kroků) | 10.56 bodů | |
| Celodenní / Chůze | Napojení na služby / Různé | Nepočítat | 11 252 m (14 640 kroků) 0 m (0 kroků) | 0.00 bodů |
Zapojení v týmech
Ivo Zapletal aktuálně není v žádném týmu.